비둘기공원 진입부 기울기 개선공사
R26BK01832401-000 · 경기도 시흥시 · 마감 2026-11-20 10:00:00
- 예상 낙찰가(하한선 계산)
- 약 6,254만 원(비슷한 공고 10건 중 8건은 6,197만~6,314만 원 안)
- 예상 참가업체 수(지난 1년 개찰로 학습한 모델)
- 약 32곳(비슷한 공고 10건 중 8건은 실제 수가 24~42곳 안)
- 추천 투찰가
- 사정률 99.05%투찰가 61,972,674원, 1순위 확률 약 3.90%사정률 98.50~101.50% 중 가장 높은 자리 · 모든 업체가 같은 확률이라면 3.13%. 지난 개찰 6,160건에서 이 자리에 썼다면 1순위가 평균의 1.37배(95% 구간 1.18~1.56). 어느 자리도 확실하지 않고, 다른 업체도 같은 자리에 쓰면 차이는 줄어듭니다.아래에서 보기
예상 낙찰가(하한선 계산)기초금액 69,608,000원, 낙찰하한율 89.745%, A값 940,389원으로 계산한 하한선 62,566,137원(예정가격 = 기초금액이라고 둠)에 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 중앙값 0.99952을 곱함. 예정가격이 추첨으로 정해지면 하한선도 함께 움직임.예정가격 추첨에 따라 흔들립니다. 2026-10-10 이후 공고 5,371건 시험에서 평균 오차 0.63%로, 1년 자료로 학습한 모델(0.64%)보다 나았음.
예상 참가업체 수(지난 1년 개찰로 학습한 모델)한 업체가 낙찰받을 확률 약 3.1%(1/32, 모든 업체가 같은 확률이라고 둘 때). 근거: 같은 업종·같은 참가 지역 제한으로 앞서 개찰한 공고 46건과 이 공고의 조건.2026-10-10 이후 공고 4,939건 시험에서 88%가 실제 수의 1.5배 안. 예측이라 틀릴 수 있음.
투찰가별 1순위 확률
이 공고에 아래 사정률로 쓰면 개찰 1순위가 될 확률입니다(예상 참가 32곳 기준). 탈락선(낙찰하한선)은 개찰 때 추첨으로 정해져서 어느 자리도 확실하지 않습니다.
| 사정률 | 투찰가(원 미만 버림) | 1순위 확률 |
|---|---|---|
| 99.00% | 61,941,439원 | 3.70% |
| 99.05% | 61,972,674원 | 3.90% |
| 99.20% | 62,066,378원 | 3.75% |
| 99.40% | 62,191,318원 | 3.42% |
| 99.60% | 62,316,257원 | 3.05% |
| 99.80% | 62,441,197원 | 2.81% |
| 100.00% | 62,566,136원 | 3.10% |
| 100.20% | 62,691,075원 | 2.98% |
| 100.40% | 62,816,015원 | 2.69% |
| 100.60% | 62,940,954원 | 2.85% |
| 100.80% | 63,065,894원 | 3.09% |
| 101.00% | 63,190,833원 | 3.19% |
계산: 예비가격 범위 ±3% 지난 공고 86,305건(2025-11-05~2026-11-09 개찰)에서 탈락선이 떨어진 자리와 업체들이 쓴 자리. 참가 업체가 예상보다 많으면 확률은 낮아집니다. 사정률을 낮게 쓰면 1순위 확률이 오를 수 있지만 낙찰 금액도 그만큼 낮아집니다.
시험: 2026-10-12~2026-11-09 개찰 6,160건에서 이 계산이 말한 1순위 확률의 합과 실제 1순위 수의 비율 1.04배(95% 구간 0.99~1.08, 실제 참가 수를 넣었을 때). 공고마다 확률이 가장 높은 자리에 썼다면 1순위 3.0%로, 모든 업체가 같은 확률일 때(평균 2.2%)의 1.37배(95% 구간 1.18~1.56)였습니다. 다른 업체들도 같은 자리에 쓰기 시작하면 이 차이는 줄어듭니다.
공고 다섯 가지 값
| 참가 쉬움 | 시공실적·기업 자격·등급 제한 없음업종(면허) 조경식재ㆍ시설물공사업 |
|---|---|
| 경쟁 적음 | 예상 참가업체 수 약 32곳 |
| 낙찰가 범위 좁음 | (비슷한 공고 10건 중 8건은 6,197만~6,314만 원 안) |
| 근거 충분 | 비슷한 공고 4,000건 |
| 마감 여유 | 마감 2026-11-20 10:00 |
분류별 원인
- 소액수의견적
견적 몇 개가 들어올지, 이 기관 소액 견적의 실제 낙찰률
- 하한율 89.745%
예상 낙찰가 숫자와 업체가 몰리는 구간, 순공사원가 98% 선과의 관계
이 공고: 낙찰하한율 89.745%
- 복수예가
사정율 분포와 예상 낙찰가
이 공고: 예정가격 결정: 복수예가 15개 중 4개 추첨, 기초금액: 69,608,000원, 예비가격 범위 -3% ~ +3% (공개 2026-11-16 13:48)
- 지방계약
행안부 적격심사 배점
- 지역 제한
귀사 소재지로 참가 가능한지, 지역 안 경쟁사 수
이 공고: 참가 지역: 경기도 시흥시
- 지사도 인정
지사 인정 조건
도식: 가격 선과 비슷한 공고 사이 위치
| 예정가격 추첨 범위 | 기초금액 6,961만원 ±3%. 개찰 때 추첨으로 정해짐 |
|---|---|
| 낙찰 하한선 | 예정가격에 따라 6,069만~6,444만원. 이 아래는 자동 탈락 |
비슷한 공고 4,000건 중 이 공고의 추정가격은 상위 47%
비슷한 공고: 같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(조경식재ㆍ시설물공사업), 같은 추정가격대(1억 미만). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보).
추정가격: 4,000건 중앙 6,036만원, 10건 중 8건은 2,946만원~9,025만원. 이 공고 6,328만원은 비슷한 공고 53%보다 큼.
참가 업체 수: 4,000건 중앙 67곳, 10건 중 8건은 17곳~219곳. 이 공고(예상) 32곳은 비슷한 공고 24%보다 높음.
1순위 금액 ÷ 기초금액: 4,000건 중앙 90.14%, 10건 중 8건은 89.28%~91.13%. 이 공고(예상) 89.84%은 비슷한 공고 34%보다 높음.
예정가격 ÷ 기초금액(추첨 결과, 점선은 추첨 가능 범위 ±3%): 4,000건 중앙 99.88%, 10건 중 8건은 98.91%~100.86%.
판정과 근거
선정한 공고 하나의 값·판정·숫자
공고 요약
공고기관: 경기도 시흥시
나라장터 공고 API·추출 결과계약 방법: 수의계약
나라장터 공고 API·추출 결과낙찰 방식: 소액수의견적
나라장터 공고 API·추출 결과추정가격: 63,280,000원
나라장터 공고 API·추출 결과입찰서 제출 마감: 2026-11-20 10:00
나라장터 공고 API·추출 결과참가 업종: 조경식재ㆍ시설물공사업
나라장터 공고 API·추출 결과
가격
예상 낙찰가 약 6,254만 원(비슷한 공고 10건 중 8건은 6,197만~6,314만 원 안). 기초금액 69,608,000원, 낙찰하한율 89.745%, A값 940,389원으로 계산한 하한선 62,566,137원(예정가격 = 기초금액이라고 둠)에 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 중앙값 0.99952을 곱함. 예정가격이 추첨으로 정해지면 하한선도 함께 움직임
낙찰하한선 = (예정가격 − A값) × 하한율 + A값, 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 비율 중앙값을 곱함 (apps/kr-bid/lib/price.js) · 예정가격 추첨에 따라 흔들립니다. 2026-10-10 이후 공고 5,371건 시험에서 평균 오차 0.63%로, 1년 자료로 학습한 모델(0.64%)보다 나았음
참가 자격
면허가 있어도 이 공고 업종(조경식재ㆍ시설물공사업)과 맞아야 참가할 수 있습니다. "그리고"로 이은 면허는 모두 필요하고, "또는"으로 나뉜 묶음은 한 묶음만 갖추면 됩니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처주된 영업소가 경기도 시흥시에 있어야 하고, 기준은 "공고일 전일부터"입니다. 그 뒤에 옮긴 주소는 인정되지 않습니다.
나라장터 공고문(이 공고의 문장) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처지역 판단 기준이 "본사또는참여지사소재지"입니다. 이 공고는 본사뿐 아니라 참여 지사 소재지도 지역 요건으로 인정합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 자체 측정(0호출 집계) · 출처
서류·일정
참가자격 등록 마감(2026-11-19 18:00)과 입찰서 제출 마감(2026-11-20 10:00)이 다릅니다. 등록을 먼저 끝내야 합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처
경쟁
예상 참가업체 수 약 32곳(비슷한 공고 10건 중 8건은 실제 수가 24~42곳 안). 한 업체가 낙찰받을 확률 약 3.1%(1/32, 모든 업체가 같은 확률이라고 둘 때). 근거: 같은 업종·같은 참가 지역 제한으로 앞서 개찰한 공고 46건과 이 공고의 조건
지난 1년 개찰로 학습한 참가업체 수 모델 (apps/kr-bid/lib/expected.js) · 2026-10-10 이후 공고 4,939건 시험에서 88%가 실제 수의 1.5배 안. 예측이라 틀릴 수 있음같은 수요기관(경기도 시흥시)의 공사: 개찰 33건, 1순위 투찰률 중앙 90.38%, 참가업체 중앙 44곳, 유찰 0%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종(조경식재ㆍ시설물공사업), 추정가격 1억 미만, 시·군 하나로 제한한 공고, 전국: 개찰 825건, 1순위 투찰률 중앙 90.184%, 참가업체 중앙 51곳, 유찰 0.2%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종, 경기도 안 시·군 하나로 제한한 공고: 개찰 304건, 1순위 투찰률 중앙 90.255%, 참가업체 중앙 49곳, 유찰 0%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과
이 종류 공고에 공통인 내용 (눌러서 보기)
이 종류의 공고(소액수의견적 · 지방계약)에 똑같이 적용되는 내용
낙찰 방식
하한 처리 방식은 자동 탈락형입니다. 낙찰하한율 아래 입찰은 심사 없이 빠지므로, 저가 소명 기회가 없습니다.
리서치 1차 노하우 · 출처 해외(일본 오사카부) · 출처예상 낙찰가 범위가 빗나가는 주된 이유는 개찰 때의 예정가격 추첨입니다. 마감 전 예상과 개찰을 맞춘 627건 중 범위 밖 149건의 79%는 추첨된 예정가격이 기초금액의 99~101% 밖이었고, 99~101% 안이던 496건은 94%가 범위 안이었습니다. 범위 밖은 위아래로 반반(74건, 75건)이었습니다.
자체 측정(PoC 701, 마감 전 고정 예측 범위 대 개찰 1순위, 추첨 = 예정가격 ÷ 기초금액(results.json)) · 출처
제도
분석 판 2026-11-17.3 · 머신 2026-11-17.6 · 2026-11-17 06:10 UTC 자료
비슷한 공고 4,000건
같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(조경식재ㆍ시설물공사업), 같은 추정가격대(1억 미만). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보), 최근 개찰 순. 공고 쪽에는 최근 3건만 보입니다.
유찰·재입찰 같은 주력 업종(조경식재ㆍ시설물공사업), 같은 추정가격대(1억 미만), 같은 지역 제한 수준(시·군 하나로 제한): 지난 개찰 4,619건 중 유찰 8건(0.2%), 재입찰을 거친 건 94건(2%). 나라장터 개찰결과의 진행구분(유찰·재입찰)을 센 값입니다.
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 충청남도 서천군 | 3,671만원 | 11곳 | 89.98% |
| 2026-08-07 | 전남광주통합특별시 여수시 상하수도사업단 | 3,832만원 | 56곳 | 90.00% |
| 2026-08-07 | 경기도 평택시 | 3,237만원 | 47곳 | 90.03% |
| 2026-08-07 | 충청북도 단양군 | 3,387만원 | 16곳 | 89.53% |
| 2026-08-06 | 강원특별자치도 속초시 | 5,327만원 | 8곳 | 90.82% |
| 2026-08-06 | 전북특별자치도 군산시 | 4,230만원 | 50곳 | 89.42% |
| 2026-08-06 | 전남광주통합특별시 여수시 | 5,270만원 | 49곳 | 90.18% |
| 2026-08-06 | 전북특별자치도 군산시 | 2,780만원 | 50곳 | 89.75% |
| 2026-08-06 | 전북특별자치도 군산시 | 5,930만원 | 50곳 | 89.65% |
| 2026-08-06 | 전북특별자치도 군산시 | 2,980만원 | 50곳 | 90.49% |
나머지 3,990건 펼치기
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 경상남도 함양군 안의면 | 4,292만원 | 23곳 | 90.19% |
| 2026-08-06 | 전북특별자치도 군산시 | 2,678만원 | 50곳 | 90.82% |
| 2026-08-05 | 전북특별자치도 산림환경연구원 | 6,581만원 | 378곳 | 90.06% |
| 2026-08-05 | 충청북도 도로관리사업소 | 3,288만원 | 254곳 | 90.42% |
| 2026-08-05 | 전북특별자치도 군산시 | 2,866만원 | 51곳 | 90.48% |
| 2026-08-05 | 전북특별자치도 군산시 | 2,959만원 | 51곳 | 91.19% |
| 2026-08-05 | 충청북도 도로관리사업소 | 3,127만원 | 254곳 | 89.47% |
| 2026-08-05 | 전북특별자치도 군산시 | 2,730만원 | 51곳 | 89.24% |
| 2026-08-05 | 충청북도 도로관리사업소 | 3,359만원 | 257곳 | 89.51% |
| 2026-08-05 | 충청북도 도로관리사업소 | 3,498만원 | 258곳 | 88.80% |
| 2026-08-05 | 충청남도 아산시 | 3,998만원 | 62곳 | 90.56% |
| 2026-08-05 | 전북특별자치도 군산시 | 3,550만원 | 51곳 | 91.08% |
| 2026-08-05 | 충청북도 도로관리사업소 | 3,376만원 | 252곳 | 89.44% |
| 2026-08-05 | 충청북도 도로관리사업소 | 3,258만원 | 256곳 | 91.06% |
| 2026-08-05 | 전북특별자치도 군산시 | 2,840만원 | 51곳 | 90.58% |
| 2026-08-05 | 충청남도 서천군 | 8,700만원 | 12곳 | 89.80% |
| 2026-08-05 | 충청북도 도로관리사업소 | 3,368만원 | 254곳 | 90.51% |
| 2026-08-05 | 경상남도 거제시 | 5,031만원 | 25곳 | 89.19% |
| 2026-08-04 | (주)강원랜드 | 4,495만원 | 27곳 | 90.51% |
| 2026-08-04 | 강원대학교 | 554만원 | 53곳 | 89.38% |
| 2026-08-04 | 전북대학교 | 4,545만원 | 394곳 | 90.56% |
| 2026-08-04 | 경기도 고양시 | 8,562만원 | 78곳 | 90.78% |
| 2026-08-04 | 강원특별자치도 양구군 | 5,116만원 | 11곳 | 90.66% |
| 2026-08-03 | 국가보훈부 국립서울현충원 | 3,218만원 | 359곳 | 89.37% |
| 2026-08-03 | 경상남도 진주시 | 4,495만원 | 70곳 | 88.90% |
| 2026-08-03 | 경상남도 진주시 | 3,752만원 | 70곳 | 91.03% |
| 2026-08-03 | 전남광주통합특별시 여수시 | 3,518만원 | 59곳 | 89.46% |
| 2026-08-03 | 전남광주통합특별시 여수시 | 3,477만원 | 59곳 | 90.62% |
| 2026-08-03 | 경상남도 진주시 | 4,538만원 | 70곳 | 89.06% |
| 2026-08-03 | 전남광주통합특별시 무안군 | 3,376만원 | 29곳 | 89.03% |
| 2026-08-03 | 경상남도 진주시 | 3,756만원 | 70곳 | 89.38% |
| 2026-07-31 | 경기도 의정부시 | 6,204만원 | 11곳 | 90.36% |
| 2026-07-31 | 창원시설공단 | 1,793만원 | 93곳 | 90.37% |
| 2026-07-31 | 경기도 평택시 | 4,545만원 | 43곳 | 90.02% |
| 2026-07-31 | 경기도 용인시 | 4,545만원 | 115곳 | 90.84% |
| 2026-07-31 | 전북특별자치도 군산시 | 5,539만원 | 49곳 | 90.77% |
| 2026-07-31 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 5,854만원 | 83곳 | 91.14% |
| 2026-07-31 | 충청북도 단양군 | 3,253만원 | 11곳 | 89.82% |
| 2026-07-30 | 전북특별자치도 군산시 | 5,687만원 | 50곳 | 90.26% |
| 2026-07-30 | 전북특별자치도 군산시 | 4,814만원 | 50곳 | 90.60% |
| 2026-07-30 | 충청남도 서산시 | 2,863만원 | 34곳 | 90.43% |
| 2026-07-30 | 전남광주통합특별시 종합건설본부 | 9,091만원 | 146곳 | 91.98% |
| 2026-07-30 | 전북특별자치도 군산시 | 6,028만원 | 51곳 | 91.10% |
| 2026-07-30 | 전북특별자치도 완주군 | 7,255만원 | 32곳 | 89.69% |
| 2026-07-30 | 충청남도 계룡시 | 9,887만원 | 11곳 | 89.69% |
| 2026-07-30 | 경상북도 포항시 푸른도시사업단 | 5,189만원 | 56곳 | 89.26% |
| 2026-07-30 | 전북특별자치도 군산시 | 4,157만원 | 50곳 | 90.09% |
| 2026-07-30 | 국립금오공과대학교 | 2,648만원 | 71곳 | 89.75% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 양구군 | 3,049만원 | 14곳 | 90.27% |
| 2026-07-29 | 경기도 평택시 | 8,636만원 | 86곳 | 90.07% |
| 2026-07-29 | 경기도교육청 경기도광주하남교육지원청 | 1,170만원 | 57곳 | 90.70% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 양구군 | 4,314만원 | 14곳 | 90.40% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 양구군 | 3,279만원 | 14곳 | 90.10% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 양구군 | 2,876만원 | 14곳 | 89.20% |
| 2026-07-29 | 전북특별자치도 군산시 | 2,942만원 | 50곳 | 89.15% |
| 2026-07-29 | 전북특별자치도 군산시 | 3,950만원 | 50곳 | 91.01% |
| 2026-07-29 | 전북특별자치도 군산시 | 3,365만원 | 50곳 | 90.09% |
| 2026-07-29 | 전북특별자치도 군산시 | 3,251만원 | 49곳 | 90.06% |
| 2026-07-29 | 전북특별자치도 군산시 | 4,835만원 | 50곳 | 91.62% |
| 2026-07-29 | 충청남도 아산시 | 4,515만원 | 47곳 | 90.16% |
| 2026-07-29 | 부산광역시 해운대구 | 8,248만원 | 209곳 | 90.01% |
| 2026-07-29 | 전북특별자치도 군산시 | 4,968만원 | 50곳 | 89.33% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 양구군 | 3,221만원 | 14곳 | 89.63% |
| 2026-07-29 | 인천광역시 계양구 | 7,336만원 | 244곳 | 90.43% |
| 2026-07-29 | 경기도교육청 경기도광주하남교육지원청 | 1,307만원 | 58곳 | 91.39% |
| 2026-07-28 | 경기도 안산시 | 5,964만원 | 49곳 | 89.76% |
| 2026-07-28 | 충청북도 청주시 | 3,920만원 | 160곳 | 89.58% |
| 2026-07-28 | 경상북도 구미시 | 9,000만원 | 76곳 | 90.14% |
| 2026-07-28 | 경기도 용인시 처인구 | 6,545만원 | 119곳 | 89.57% |
| 2026-07-28 | 경상북도 구미시 | 9,000만원 | 76곳 | 90.59% |
| 2026-07-28 | 전남광주통합특별시 나주시 | 7,676만원 | 23곳 | 90.99% |
| 2026-07-28 | 충청북도 청주시 | 4,084만원 | 222곳 | 90.12% |
| 2026-07-28 | 천안도시공사 | 6,242만원 | 78곳 | 90.43% |
| 2026-07-28 | 충청북도 청주시 | 4,253만원 | 221곳 | 89.00% |
| 2026-07-28 | 충청북도 청주시 청원구 | 5,047만원 | 220곳 | 90.71% |
| 2026-07-28 | 서울특별시 동대문구 | 9,669만원 | 437곳 | 90.40% |
| 2026-07-27 | 전남광주통합특별시 광산구 | 5,914만원 | 130곳 | 90.19% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 3,117만원 | 72곳 | 90.61% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 3,723만원 | 72곳 | 89.99% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 3,395만원 | 72곳 | 90.07% |
| 2026-07-27 | 경상북도 안동시 | 5,364만원 | 64곳 | 88.89% |
| 2026-07-27 | 전북특별자치도 완주군 | 6,130만원 | 32곳 | 90.52% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 4,843만원 | 72곳 | 88.65% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 4,918만원 | 72곳 | 89.63% |
| 2026-07-27 | 전남광주통합특별시 여수시 | 2,816만원 | 50곳 | 89.34% |
| 2026-07-27 | 경기도 평택시 | 8,636만원 | 82곳 | 89.64% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 2,674만원 | 72곳 | 90.61% |
| 2026-07-27 | 경기도 평택시 | 8,636만원 | 36곳 | 90.92% |
| 2026-07-27 | 경기도 성남시 분당구 | 4,605만원 | 111곳 | 90.54% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 4,203만원 | 72곳 | 90.36% |
| 2026-07-27 | 전남광주통합특별시 여수시 | 5,934만원 | 56곳 | 92.01% |
| 2026-07-27 | 아산시시설관리공단 | 4,182만원 | 62곳 | 89.83% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 4,845만원 | 71곳 | 90.34% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 4,674만원 | 72곳 | 88.65% |
| 2026-07-27 | 경상남도 진주시 | 2,606만원 | 71곳 | 90.61% |
| 2026-07-24 | 경상북도 구미시 | 9,810만원 | 70곳 | 90.03% |
| 2026-07-24 | 경기도 평택시 | 8,109만원 | 81곳 | 91.28% |
| 2026-07-24 | 서울특별시 강남구 | 6,984만원 | 433곳 | 90.18% |
| 2026-07-24 | 경기도 부천시 | 6,720만원 | 31곳 | 89.01% |
| 2026-07-24 | 경상북도 김천시 | 4,545만원 | 43곳 | 90.47% |
| 2026-07-24 | 경상남도 밀양시 | 5,157만원 | 54곳 | 89.76% |
| 2026-07-24 | 경상북도 김천시 | 4,545만원 | 44곳 | 89.91% |
| 2026-07-24 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 4,545만원 | 112곳 | 88.56% |
| 2026-07-23 | 경상남도 밀양시 | 6,260만원 | 52곳 | 90.02% |
| 2026-07-23 | 충청북도 청주시 청원구 | 4,387만원 | 221곳 | 89.31% |
| 2026-07-23 | 전남광주통합특별시 영암군 | 3,126만원 | 28곳 | 91.09% |
| 2026-07-23 | 충청남도 보령시 | 3,036만원 | 28곳 | 90.69% |
| 2026-07-23 | 전북특별자치도 군산시 | 5,909만원 | 52곳 | 89.76% |
| 2026-07-23 | 충청북도 청주시 청원구 | 7,324만원 | 222곳 | 89.39% |
| 2026-07-23 | 대구광역시 달서구 | 8,364만원 | 270곳 | 90.14% |
| 2026-07-23 | 전북특별자치도 군산시 | 5,909만원 | 52곳 | 90.79% |
| 2026-07-23 | 충청북도 청주시 청원구 | 6,140만원 | 220곳 | 90.59% |
| 2026-07-23 | 경기도 용인시 | 6,142만원 | 105곳 | 91.10% |
| 2026-07-23 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 8,896만원 | 219곳 | 89.79% |
| 2026-07-23 | 경기도 안산시 | 2,300만원 | 76곳 | 89.99% |
| 2026-07-23 | 충청북도 청주시 청원구 | 6,066만원 | 222곳 | 90.44% |
| 2026-07-23 | 경기도 부천시 오정구 | 7,638만원 | 31곳 | 91.20% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 4,376만원 | 223곳 | 90.61% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 청원구 | 8,071만원 | 223곳 | 89.74% |
| 2026-07-22 | 경기도 성남시 분당구 | 5,029만원 | 82곳 | 89.72% |
| 2026-07-22 | 충청북도 충주시 산척면 | 4,835만원 | 54곳 | 89.41% |
| 2026-07-22 | 경상북도 경산시 | 6,394만원 | 18곳 | 89.65% |
| 2026-07-22 | 경상북도 영주시 | 2,953만원 | 40곳 | 89.94% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 6,977만원 | 223곳 | 90.32% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 6,432만원 | 223곳 | 91.03% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 3,750만원 | 223곳 | 89.73% |
| 2026-07-22 | 당진도시공사 | 6,473만원 | 51곳 | 89.61% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 청원구 | 8,513만원 | 223곳 | 89.39% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 4,501만원 | 223곳 | 90.00% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 청원구 | 6,761만원 | 223곳 | 89.77% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 청원구 | 8,528만원 | 223곳 | 90.07% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 3,243만원 | 221곳 | 90.50% |
| 2026-07-22 | 전남광주통합특별시 영암군 | 3,547만원 | 28곳 | 89.55% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 7,489만원 | 222곳 | 89.66% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 5,696만원 | 223곳 | 89.89% |
| 2026-07-22 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 8,947만원 | 222곳 | 89.51% |
| 2026-07-22 | 경상남도 양산시 웅상출장소 | 2,641만원 | 49곳 | 90.54% |
| 2026-07-21 | 경기도 수원시 장안구 | 4,545만원 | 136곳 | 89.97% |
| 2026-07-21 | 서울특별시 강서구 | 9,146만원 | 380곳 | 89.17% |
| 2026-07-21 | 강원특별자치도 양구군 | 3,074만원 | 12곳 | 89.31% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 청원구 | 6,589만원 | 225곳 | 91.20% |
| 2026-07-21 | 경기도 여주시 | 7,165만원 | 37곳 | 90.24% |
| 2026-07-21 | 경기도 포천시 | 6,906만원 | 20곳 | 89.72% |
| 2026-07-21 | 충청남도 서천군 | 8,442만원 | 5곳 | 89.97% |
| 2026-07-21 | 강원특별자치도 춘천시 | 9,518만원 | 70곳 | 91.10% |
| 2026-07-21 | 충청북도 괴산군 | 2,489만원 | 14곳 | 89.64% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 청원구 | 4,368만원 | 162곳 | 90.28% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 청원구 | 7,925만원 | 224곳 | 90.09% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 청원구 | 7,276만원 | 225곳 | 90.81% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 청원구 | 7,893만원 | 224곳 | 89.99% |
| 2026-07-21 | 대구광역시 수성구 | 5,618만원 | 238곳 | 89.14% |
| 2026-07-21 | 전남대학교 | 9,828만원 | 155곳 | 90.01% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 | 2,160만원 | 224곳 | 89.99% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 | 5,252만원 | 162곳 | 90.90% |
| 2026-07-21 | 경상남도 양산시 웅상출장소 | 2,421만원 | 52곳 | 89.20% |
| 2026-07-21 | 경상남도 양산시 | 8,105만원 | 46곳 | 89.71% |
| 2026-07-21 | 전북특별자치도 군산시 | 9,091만원 | 53곳 | 91.80% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 | 5,392만원 | 220곳 | 89.57% |
| 2026-07-21 | 충청북도 괴산군 | 3,337만원 | 14곳 | 89.74% |
| 2026-07-21 | 충청북도 괴산군 | 4,167만원 | 14곳 | 91.46% |
| 2026-07-21 | 경기도 수원시 장안구 | 6,818만원 | 140곳 | 91.95% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 | 8,782만원 | 225곳 | 89.50% |
| 2026-07-21 | 경상남도 양산시 웅상출장소 | 2,500만원 | 52곳 | 90.66% |
| 2026-07-21 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 4,545만원 | 112곳 | 91.00% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 | 3,096만원 | 224곳 | 90.47% |
| 2026-07-21 | 충청북도 청주시 청원구 | 7,770만원 | 225곳 | 90.00% |
| 2026-07-20 | 전남광주통합특별시 영암군 | 5,034만원 | 26곳 | 89.41% |
| 2026-07-20 | 대구광역시 달성군 | 5,830만원 | 262곳 | 89.88% |
| 2026-07-20 | 경기도 평택시 상하수도사업소 | 3,203만원 | 104곳 | 90.00% |
| 2026-07-20 | 전북특별자치도 완주군 | 2,651만원 | 27곳 | 88.92% |
| 2026-07-20 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 | 5,055만원 | 78곳 | 90.81% |
| 2026-07-16 | 강원특별자치도 속초시 | 5,049만원 | 10곳 | 89.81% |
| 2026-07-16 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 4,055만원 | 96곳 | 89.18% |
| 2026-07-16 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주서부교육지원청 | 1,654만원 | 116곳 | 90.47% |
| 2026-07-16 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 8,391만원 | 217곳 | 91.09% |
| 2026-07-16 | 경상북도 울릉군 | 5,245만원 | 5곳 | 89.74% |
| 2026-07-16 | 경기도 평택시 | 3,981만원 | 50곳 | 90.41% |
| 2026-07-16 | 충청북도 청주시 | 3,684만원 | 221곳 | 90.80% |
| 2026-07-16 | 충청북도 청주시 | 9,228만원 | 221곳 | 89.62% |
| 2026-07-16 | 충청남도 서천군 장항읍 | 9,928만원 | 12곳 | 90.12% |
| 2026-07-16 | 경기도 평택시 | 4,050만원 | 45곳 | 90.59% |
