2026년 하반기 분당구 차도안전시설물 정비공사
R26BK01830222-000 · 경기도 성남시 분당구 · 마감 2026-11-19 10:00:00
- 예상 낙찰가(하한선 계산)
- 약 6,273만 원(비슷한 공고 10건 중 8건은 6,217만~6,334만 원 안)
- 예상 참가업체 수(지난 1년 개찰로 학습한 모델)
- 약 41곳(비슷한 공고 10건 중 8건은 실제 수가 31~53곳 안)
- 추천 투찰가
- 사정률 99.05%투찰가 62,170,513원, 1순위 확률 약 3.11%사정률 98.50~101.50% 중 가장 높은 자리 · 모든 업체가 같은 확률이라면 2.44%. 지난 개찰 6,160건에서 이 자리에 썼다면 1순위가 평균의 1.37배(95% 구간 1.18~1.56). 어느 자리도 확실하지 않고, 다른 업체도 같은 자리에 쓰면 차이는 줄어듭니다.아래에서 보기
예상 낙찰가(하한선 계산)기초금액 69,568,000원, 낙찰하한율 89.745%, A값 3,216,315원으로 계산한 하한선 62,763,635원(예정가격 = 기초금액이라고 둠)에 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 중앙값 0.99952을 곱함. 예정가격이 추첨으로 정해지면 하한선도 함께 움직임.예정가격 추첨에 따라 흔들립니다. 2026-10-10 이후 공고 5,371건 시험에서 평균 오차 0.63%로, 1년 자료로 학습한 모델(0.64%)보다 나았음.
예상 참가업체 수(지난 1년 개찰로 학습한 모델)한 업체가 낙찰받을 확률 약 2.4%(1/41, 모든 업체가 같은 확률이라고 둘 때). 근거: 같은 업종·같은 참가 지역 제한으로 앞서 개찰한 공고 43건과 이 공고의 조건.2026-10-10 이후 공고 4,939건 시험에서 88%가 실제 수의 1.5배 안. 예측이라 틀릴 수 있음.
투찰가별 1순위 확률
이 공고에 아래 사정률로 쓰면 개찰 1순위가 될 확률입니다(예상 참가 41곳 기준). 탈락선(낙찰하한선)은 개찰 때 추첨으로 정해져서 어느 자리도 확실하지 않습니다.
| 사정률 | 투찰가(원 미만 버림) | 1순위 확률 |
|---|---|---|
| 99.00% | 62,139,296원 | 2.93% |
| 99.05% | 62,170,513원 | 3.11% |
| 99.20% | 62,264,164원 | 2.92% |
| 99.40% | 62,389,031원 | 2.64% |
| 99.60% | 62,513,899원 | 2.36% |
| 99.80% | 62,638,767원 | 2.18% |
| 100.00% | 62,763,634원 | 2.45% |
| 100.20% | 62,888,502원 | 2.32% |
| 100.40% | 63,013,369원 | 2.10% |
| 100.60% | 63,138,237원 | 2.25% |
| 100.80% | 63,263,105원 | 2.43% |
| 101.00% | 63,387,972원 | 2.51% |
계산: 예비가격 범위 ±3% 지난 공고 86,305건(2025-11-05~2026-11-09 개찰)에서 탈락선이 떨어진 자리와 업체들이 쓴 자리. 참가 업체가 예상보다 많으면 확률은 낮아집니다. 사정률을 낮게 쓰면 1순위 확률이 오를 수 있지만 낙찰 금액도 그만큼 낮아집니다.
시험: 2026-10-12~2026-11-09 개찰 6,160건에서 이 계산이 말한 1순위 확률의 합과 실제 1순위 수의 비율 1.04배(95% 구간 0.99~1.08, 실제 참가 수를 넣었을 때). 공고마다 확률이 가장 높은 자리에 썼다면 1순위 3.0%로, 모든 업체가 같은 확률일 때(평균 2.2%)의 1.37배(95% 구간 1.18~1.56)였습니다. 다른 업체들도 같은 자리에 쓰기 시작하면 이 차이는 줄어듭니다.
공고 다섯 가지 값
| 참가 쉬움 | 시공실적·기업 자격·등급 제한 없음업종(면허) 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 |
|---|---|
| 경쟁 적음 | 예상 참가업체 수 약 41곳 |
| 낙찰가 범위 좁음 | (비슷한 공고 10건 중 8건은 6,217만~6,334만 원 안) |
| 근거 충분 | 비슷한 공고 1,359건 |
| 마감 여유 | 마감 2026-11-19 10:00 |
분류별 원인
- 소액수의견적
견적 몇 개가 들어올지, 이 기관 소액 견적의 실제 낙찰률
- 하한율 89.745%
예상 낙찰가 숫자와 업체가 몰리는 구간, 순공사원가 98% 선과의 관계
이 공고: 낙찰하한율 89.745%
- 복수예가
사정율 분포와 예상 낙찰가
이 공고: 예정가격 결정: 복수예가 15개 중 4개 추첨, 기초금액: 69,568,000원, 예비가격 범위 -3% ~ +3% (공개 2026-11-13 18:01)
- 지방계약
행안부 적격심사 배점
- 지역 제한
귀사 소재지로 참가 가능한지, 지역 안 경쟁사 수
이 공고: 참가 지역: 경기도 성남시
- 지사도 인정
지사 인정 조건
- 적게 들어옴(중앙값 30곳 이하)
참가 수가 적은 이유와 노릴 자리
이 공고: 지난 개찰 참가업체 중앙값 27곳 (같은 업종(금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업), 추정가격 1억 미만, 시·군 하나로 제한한 공고, 전국)
도식: 가격 선과 비슷한 공고 사이 위치
| 예정가격 추첨 범위 | 기초금액 6,957만원 ±3%. 개찰 때 추첨으로 정해짐 |
|---|---|
| 낙찰 하한선 | 예정가격에 따라 6,089만~6,464만원. 이 아래는 자동 탈락 |
비슷한 공고 1,359건 중 이 공고의 추정가격은 상위 45%
비슷한 공고: 같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업), 같은 추정가격대(1억 미만). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보).
추정가격: 1,359건 중앙 5,851만원, 10건 중 8건은 2,855만원~9,073만원. 이 공고 6,324만원은 비슷한 공고 55%보다 큼.
참가 업체 수: 1,359건 중앙 45곳, 10건 중 8건은 10곳~253곳. 이 공고(예상) 41곳은 비슷한 공고 46%보다 높음.
1순위 금액 ÷ 기초금액: 1,359건 중앙 90.15%, 10건 중 8건은 89.31%~91.18%. 이 공고(예상) 90.18%은 비슷한 공고 51%보다 높음.
예정가격 ÷ 기초금액(추첨 결과, 점선은 추첨 가능 범위 ±3%): 1,359건 중앙 99.88%, 10건 중 8건은 98.97%~100.82%.
판정과 근거
선정한 공고 하나의 값·판정·숫자
공고 요약
공고기관: 경기도 성남시 분당구
나라장터 공고 API·추출 결과계약 방법: 수의계약
나라장터 공고 API·추출 결과낙찰 방식: 소액수의견적
나라장터 공고 API·추출 결과추정가격: 63,243,637원
나라장터 공고 API·추출 결과입찰서 제출 마감: 2026-11-19 10:00
나라장터 공고 API·추출 결과참가 업종: 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업
나라장터 공고 API·추출 결과
가격
예상 낙찰가 약 6,273만 원(비슷한 공고 10건 중 8건은 6,217만~6,334만 원 안). 기초금액 69,568,000원, 낙찰하한율 89.745%, A값 3,216,315원으로 계산한 하한선 62,763,635원(예정가격 = 기초금액이라고 둠)에 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 중앙값 0.99952을 곱함. 예정가격이 추첨으로 정해지면 하한선도 함께 움직임
낙찰하한선 = (예정가격 − A값) × 하한율 + A값, 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 비율 중앙값을 곱함 (apps/kr-bid/lib/price.js) · 예정가격 추첨에 따라 흔들립니다. 2026-10-10 이후 공고 5,371건 시험에서 평균 오차 0.63%로, 1년 자료로 학습한 모델(0.64%)보다 나았음
참가 자격
면허가 있어도 이 공고 업종(금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업)과 맞아야 참가할 수 있습니다. "그리고"로 이은 면허는 모두 필요하고, "또는"으로 나뉜 묶음은 한 묶음만 갖추면 됩니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처주된 영업소가 경기도 성남시에 있어야 하고, 기준은 "공고일 전일부터"입니다. 그 뒤에 옮긴 주소는 인정되지 않습니다.
나라장터 공고문(이 공고의 문장) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처지역 판단 기준이 "본사또는참여지사소재지"입니다. 이 공고는 본사뿐 아니라 참여 지사 소재지도 지역 요건으로 인정합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 자체 측정(0호출 집계) · 출처
서류·일정
참가자격 등록 마감(2026-11-18 18:00)과 입찰서 제출 마감(2026-11-19 10:00)이 다릅니다. 등록을 먼저 끝내야 합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처
경쟁
예상 참가업체 수 약 41곳(비슷한 공고 10건 중 8건은 실제 수가 31~53곳 안). 한 업체가 낙찰받을 확률 약 2.4%(1/41, 모든 업체가 같은 확률이라고 둘 때). 근거: 같은 업종·같은 참가 지역 제한으로 앞서 개찰한 공고 43건과 이 공고의 조건
지난 1년 개찰로 학습한 참가업체 수 모델 (apps/kr-bid/lib/expected.js) · 2026-10-10 이후 공고 4,939건 시험에서 88%가 실제 수의 1.5배 안. 예측이라 틀릴 수 있음같은 수요기관(경기도 성남시 분당구)의 공사: 개찰 25건, 1순위 투찰률 중앙 90.394%, 참가업체 중앙 44곳, 유찰 0%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종(금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업), 추정가격 1억 미만, 시·군 하나로 제한한 공고, 전국: 개찰 300건, 1순위 투찰률 중앙 90.275%, 참가업체 중앙 27곳, 유찰 2.7%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종, 경기도 안 시·군 하나로 제한한 공고: 개찰 57건, 1순위 투찰률 중앙 90.292%, 참가업체 중앙 37곳, 유찰 3.5%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과
이 종류 공고에 공통인 내용 (눌러서 보기)
이 종류의 공고(소액수의견적 · 지방계약)에 똑같이 적용되는 내용
낙찰 방식
하한 처리 방식은 자동 탈락형입니다. 낙찰하한율 아래 입찰은 심사 없이 빠지므로, 저가 소명 기회가 없습니다.
리서치 1차 노하우 · 출처 해외(일본 오사카부) · 출처예상 낙찰가 범위가 빗나가는 주된 이유는 개찰 때의 예정가격 추첨입니다. 마감 전 예상과 개찰을 맞춘 627건 중 범위 밖 149건의 79%는 추첨된 예정가격이 기초금액의 99~101% 밖이었고, 99~101% 안이던 496건은 94%가 범위 안이었습니다. 범위 밖은 위아래로 반반(74건, 75건)이었습니다.
자체 측정(PoC 701, 마감 전 고정 예측 범위 대 개찰 1순위, 추첨 = 예정가격 ÷ 기초금액(results.json)) · 출처
제도
분석 판 2026-11-17.3 · 머신 2026-11-17.6 · 2026-11-17 06:08 UTC 자료
비슷한 공고 1,359건
같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업), 같은 추정가격대(1억 미만). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보), 최근 개찰 순. 공고 쪽에는 최근 3건만 보입니다.
유찰·재입찰 같은 주력 업종(금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업), 같은 추정가격대(1억 미만), 같은 지역 제한 수준(시·군 하나로 제한): 지난 개찰 1,435건 중 유찰 13건(0.9%), 재입찰을 거친 건 50건(3.5%). 나라장터 개찰결과의 진행구분(유찰·재입찰)을 센 값입니다.
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 강원특별자치도 고성군 | 9,844만원 | 18곳 | 89.98% |
| 2026-08-06 | 사회복지법인 평화원 | 9,256만원 | 35곳 | 90.33% |
| 2026-08-06 | 전북특별자치도 남원시 농업기술센터 | 6,480만원 | 51곳 | 88.91% |
| 2026-08-05 | 경상북도교육청 경상북도경주교육지원청 | 6,011만원 | 7곳 | 90.58% |
| 2026-08-05 | 경기도교육청 경기도평택교육지원청 | 4,820만원 | 38곳 | 89.59% |
| 2026-08-05 | 법무부 서울지방교정청 원주교도소 | 8,302만원 | 87곳 | 90.31% |
| 2026-08-05 | 전남광주통합특별시교육청 전남여자상업고등학교 | 6,872만원 | 248곳 | 90.33% |
| 2026-08-05 | 전남광주통합특별시 여수시 | 4,906만원 | 75곳 | 88.75% |
| 2026-08-05 | 한국영상대학교 | 3,000만원 | 6곳 | 90.13% |
| 2026-08-05 | 경상북도 경주시 | 7,445만원 | 65곳 | 89.99% |
나머지 1,349건 펼치기
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 경상북도교육청 경상북도경주교육지원청 | 5,644만원 | 63곳 | 90.06% |
| 2026-08-04 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시교육청전남학생교육원 | 8,002만원 | 3곳 | 89.53% |
| 2026-08-04 | 인천광역시교육청 인평자동차고등학교 | 6,358만원 | 240곳 | 89.54% |
| 2026-08-03 | 경기도교육청 경기도안성교육지원청 | 6,683만원 | 16곳 | 90.40% |
| 2026-08-03 | 연암공과대학교산학협력단 | 8,778만원 | 101곳 | 90.06% |
| 2026-07-31 | 경상북도 구미시 | 4,545만원 | 24곳 | 89.91% |
| 2026-07-31 | 경기도 구리소방서 | 7,687만원 | 69곳 | 89.94% |
| 2026-07-31 | 경기도 여주시 | 8,182만원 | 25곳 | 90.07% |
| 2026-07-31 | 경상남도 고성군 | 4,125만원 | 17곳 | 90.86% |
| 2026-07-29 | 충청북도 청주시 | 6,618만원 | 224곳 | 89.89% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 영월군 | 8,447만원 | 19곳 | 89.89% |
| 2026-07-28 | 부경대학교 | 6,829만원 | 280곳 | 89.80% |
| 2026-07-28 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 4,545만원 | 205곳 | 90.26% |
| 2026-07-28 | 전북특별자치도 김제시 | 4,091만원 | 45곳 | 91.08% |
| 2026-07-28 | 충청남도교육청 충청남도홍성교육지원청 내포중학교 | 3,738만원 | 20곳 | 89.33% |
| 2026-07-27 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시완도교육지원청 | 3,074만원 | 19곳 | 90.08% |
| 2026-07-24 | 재단법인 김포문화재단 | 9,091만원 | 51곳 | 90.19% |
| 2026-07-24 | 전라남도교육청 여수공업고등학교 | 3,613만원 | 75곳 | 89.67% |
| 2026-07-24 | 전남광주통합특별시 순천시 | 2,983만원 | 67곳 | 90.00% |
| 2026-07-24 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 6,515만원 | 47곳 | 90.23% |
| 2026-07-24 | 충청북도 충주시 | 7,991만원 | 45곳 | 91.38% |
| 2026-07-24 | 전남광주통합특별시 광양시 | 6,406만원 | 52곳 | 89.91% |
| 2026-07-24 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 9,521만원 | 7곳 | 91.16% |
| 2026-07-24 | 경상북도 포항시 푸른도시사업단 | 4,945만원 | 83곳 | 90.80% |
| 2026-07-23 | 대구광역시 달성군 | 8,830만원 | 230곳 | 91.53% |
| 2026-07-23 | 경기도 오산시 | 6,364만원 | 12곳 | 89.41% |
| 2026-07-23 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 | 4,559만원 | 40곳 | 89.67% |
| 2026-07-23 | 충청남도 공주시 | 5,943만원 | 33곳 | 90.11% |
| 2026-07-23 | 경상북도 청도군 | 8,182만원 | 156곳 | 90.31% |
| 2026-07-23 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 9,666만원 | 48곳 | 89.64% |
| 2026-07-23 | 강원특별자치도 영월군 | 4,926만원 | 19곳 | 91.20% |
| 2026-07-22 | 부산교통공사 | 8,905만원 | 279곳 | 89.46% |
| 2026-07-22 | 인천광역시 검단구 | 3,604만원 | 190곳 | 89.80% |
| 2026-07-22 | 경상남도 사천시 | 4,210만원 | 27곳 | 89.83% |
| 2026-07-22 | 충청남도 금산군 농업기술센터 | 4,141만원 | 26곳 | 88.93% |
| 2026-07-22 | 경상남도 고성군 상족암군립공원사업소 | 4,613만원 | 20곳 | 91.93% |
| 2026-07-21 | 전남광주통합특별시 구례군 | 2,727만원 | 8곳 | 90.05% |
| 2026-07-21 | 충청북도 영동군 | 2,782만원 | 16곳 | 89.73% |
| 2026-07-21 | 경상북도교육청 경상북도의성교육지원청 | 1,077만원 | 15곳 | 90.48% |
| 2026-07-21 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시장흥교육지원청 | 6,744만원 | 17곳 | 90.22% |
| 2026-07-21 | 충청북도 영동군 | 4,121만원 | 16곳 | 89.88% |
| 2026-07-21 | 강원특별자치도 태백시 | 3,646만원 | 13곳 | 91.52% |
| 2026-07-21 | 한국해양대학교 | 9,973만원 | 295곳 | 90.04% |
| 2026-07-21 | 경기도교육청 경기도안성교육지원청 | 3,730만원 | 4곳 | 89.99% |
| 2026-07-21 | 충청북도 영동군 | 5,975만원 | 16곳 | 90.17% |
| 2026-07-20 | 충청남도 아산시 | 7,273만원 | 50곳 | 89.81% |
| 2026-07-20 | 경상남도 함안군 | 2,023만원 | 20곳 | 90.68% |
| 2026-07-20 | 경기도교육청 경기도파주교육지원청 | 3,137만원 | 30곳 | 90.31% |
| 2026-07-20 | 충청북도 도로관리사업소 | 3,545만원 | 238곳 | 93.39% |
| 2026-07-20 | 충청남도 아산시 평생학습문화센터 | 6,605만원 | 50곳 | 91.33% |
| 2026-07-20 | 경상남도교육청 경상남도양산교육지원청 | 5,832만원 | 36곳 | 89.80% |
| 2026-07-20 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도홍천교육지원청 내촌초등학교 | 7,466만원 | 21곳 | 89.39% |
| 2026-07-20 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 6,226만원 | 42곳 | 89.64% |
| 2026-07-16 | 경기도교육청 경기도의정부교육지원청 | 7,945만원 | 140곳 | 89.11% |
| 2026-07-16 | 경상남도 밀양시 | 8,182만원 | 39곳 | 89.67% |
| 2026-07-16 | 경상남도 밀양시 | 8,182만원 | 39곳 | 90.21% |
| 2026-07-16 | 충청남도교육청 충청남도금산교육지원청 | 3,682만원 | 24곳 | 90.37% |
| 2026-07-16 | 경상남도 밀양시 | 8,182만원 | 39곳 | 89.88% |
| 2026-07-16 | 경상남도 밀양시 | 8,182만원 | 38곳 | 89.88% |
| 2026-07-16 | 충청남도 공주시 | 7,187만원 | 7곳 | 89.38% |
| 2026-07-16 | 서울특별시교육청 서울특별시중부교육지원청 | 9,059만원 | 394곳 | 90.16% |
| 2026-07-16 | 충청남도교육청 충청남도서천교육지원청 | 6,967만원 | 10곳 | 91.00% |
| 2026-07-15 | 경기도 용인시 기흥구 | 9,091만원 | 98곳 | 89.73% |
| 2026-07-15 | 경인교육대학교 | 5,999만원 | 249곳 | 89.54% |
| 2026-07-15 | 경기도 안양시 동안구 | 9,750만원 | 44곳 | 90.31% |
| 2026-07-15 | 경기도 용인시 기흥구 | 9,091만원 | 97곳 | 89.92% |
| 2026-07-15 | 전남광주통합특별시 구례군 | 8,438만원 | 9곳 | 90.19% |
| 2026-07-15 | 강원특별자치도 고성군 | 3,123만원 | 19곳 | 90.57% |
| 2026-07-15 | 경기도교육청 광주중앙고등학교 | 7,828만원 | 41곳 | 90.09% |
| 2026-07-15 | 경기도 안양시 | 3,461만원 | 39곳 | 90.08% |
| 2026-07-15 | 경상남도 서부도로관리사업소 | 2,311만원 | 500곳 | 92.22% |
| 2026-07-15 | 전라북도 익산시 농업기술센터 | 4,364만원 | 60곳 | 89.05% |
| 2026-07-15 | 전남광주통합특별시 순천시 | 4,167만원 | 71곳 | 89.65% |
| 2026-07-15 | 충청북도 청주시 상당구 | 9,873만원 | 224곳 | 90.24% |
| 2026-07-15 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시장성교육지원청 | 4,375만원 | 48곳 | 89.27% |
| 2026-07-15 | 경상북도 김천시 | 5,463만원 | 28곳 | 89.45% |
| 2026-07-14 | 경상남도교육청 경상남도진주교육지원청 | 6,326만원 | 101곳 | 89.36% |
| 2026-07-14 | 경기도교육청 경기도용인교육지원청 | 6,530만원 | 91곳 | 89.86% |
| 2026-07-14 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 | 9,029만원 | 161곳 | 90.98% |
| 2026-07-14 | 경기도교육청 경기도광주하남교육지원청 | 5,349만원 | 42곳 | 100.00% |
| 2026-07-14 | 경기도교육청 광동고등학교 | 7,569만원 | 53곳 | 89.79% |
| 2026-07-14 | (재)부산디자인진흥원 | 4,959만원 | 212곳 | 90.45% |
| 2026-07-14 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도임실교육지원청 | 5,202만원 | 517곳 | 90.08% |
| 2026-07-14 | 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 매곡중학교 | 9,774만원 | 106곳 | 91.19% |
| 2026-07-14 | 경기도교육청 경기도광주하남교육지원청 | 4,690만원 | 38곳 | 90.30% |
| 2026-07-14 | (재)부산디자인진흥원 | 5,262만원 | 215곳 | 90.79% |
| 2026-07-14 | 전북특별자치도 전주시 | 5,674만원 | 128곳 | 91.09% |
| 2026-07-14 | 경상북도교육청 | 7,886만원 | 688곳 | 91.37% |
| 2026-07-14 | 경상남도교육청 경상남도진주교육지원청 | 5,234만원 | 101곳 | 90.55% |
| 2026-07-14 | 전라남도교육청 여수공업고등학교 | 3,219만원 | 68곳 | 89.73% |
| 2026-07-14 | 충청남도교육청 충청남도부여교육지원청 | 4,915만원 | 20곳 | 90.59% |
| 2026-07-14 | 한국환경공단 강원환경본부 | 7,051만원 | 19곳 | 91.09% |
| 2026-07-13 | 전남광주통합특별시 종합건설본부 | 7,658만원 | 235곳 | 90.83% |
| 2026-07-13 | 충청북도 영동군 | 2,977만원 | 15곳 | 89.68% |
| 2026-07-13 | 충청북도 영동군 | 8,610만원 | 14곳 | 89.07% |
| 2026-07-10 | 전남광주통합특별시 순천시 | 8,408만원 | 79곳 | 90.17% |
| 2026-07-10 | 전북특별자치도교육청 진경여자고등학교 | 7,630만원 | 123곳 | 90.86% |
| 2026-07-10 | 전북특별자치도 익산시 | 2,727만원 | 63곳 | 89.15% |
| 2026-07-10 | 강원특별자치도 평창군 | 3,270만원 | 10곳 | 90.60% |
| 2026-07-10 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주동부교육지원청 | 6,834만원 | 252곳 | 88.88% |
| 2026-07-10 | 경기도교육청 경기도의정부교육지원청 | 9,060만원 | 27곳 | 90.29% |
| 2026-07-10 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 6,294만원 | 7곳 | 91.62% |
| 2026-07-10 | 부산광역시 수영구 | 7,636만원 | 274곳 | 90.59% |
| 2026-07-10 | 전북특별자치도 익산시 | 4,515만원 | 16곳 | 89.72% |
| 2026-07-10 | 전남광주통합특별시 담양군 | 2,518만원 | 21곳 | 88.94% |
| 2026-07-10 | 경상북도교육청 경상북도문경교육지원청 | 9,435만원 | 7곳 | 89.97% |
| 2026-07-10 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주동부교육지원청 | 6,763만원 | 251곳 | 89.99% |
| 2026-07-09 | 전북특별자치도 순창군 | 4,253만원 | 8곳 | 89.67% |
| 2026-07-09 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 | 6,084만원 | 522곳 | 90.25% |
| 2026-07-09 | 경상남도 창원시 | 5,227만원 | 187곳 | 90.61% |
| 2026-07-09 | 세종특별자치시교육청 세종특별자치시교육청학교지원본부 | 4,389만원 | 25곳 | 89.76% |
| 2026-07-09 | 경기도 시흥시 | 5,540만원 | 43곳 | 90.20% |
| 2026-07-09 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 889만원 | 26곳 | 89.74% |
| 2026-07-09 | 경상남도 밀양시 | 3,404만원 | 37곳 | 89.54% |
| 2026-07-09 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도김제교육지원청 | 8,604만원 | 517곳 | 89.74% |
| 2026-07-08 | 충청북도 청주시 서원구 | 2,809만원 | 217곳 | 90.02% |
| 2026-07-08 | 경상남도마산교육청 성지여자중학교 | 5,122만원 | 200곳 | 90.70% |
| 2026-07-08 | 경기도교육청 발안바이오과학고등학교 | 8,914만원 | 109곳 | 89.24% |
| 2026-07-08 | 충청남도 태안군 | 8,697만원 | 15곳 | 90.30% |
| 2026-07-08 | 경상남도 동부도로관리사업소 | 5,813만원 | 613곳 | 92.55% |
| 2026-07-08 | 전남광주통합특별시 해남군 | 8,518만원 | 28곳 | 89.98% |
| 2026-07-07 | 대구광역시교육청 대구광역시서부교육지원청 | 4,279만원 | 216곳 | 89.72% |
| 2026-07-07 | 경상남도 동부도로관리사업소 | 2,401만원 | 548곳 | 91.88% |
| 2026-07-07 | 경상남도 동부도로관리사업소 | 2,536만원 | 551곳 | 92.60% |
| 2026-07-07 | 대구광역시교육청 대구광역시남부교육지원청 | 9,370만원 | 231곳 | 91.02% |
| 2026-07-07 | 대구광역시교육청 대구광역시서부교육지원청 | 1,086만원 | 175곳 | 90.53% |
| 2026-07-07 | 대구광역시교육청 대구광역시서부교육지원청 | 2,606만원 | 196곳 | 90.98% |
| 2026-07-07 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도남원교육지원청 | 4,408만원 | 117곳 | 89.24% |
| 2026-07-07 | 경상남도 동부도로관리사업소 | 3,343만원 | 564곳 | 90.54% |
| 2026-07-07 | 대구광역시교육청 | 3,602만원 | 214곳 | 90.24% |
| 2026-07-06 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 | 8,936만원 | 516곳 | 90.61% |
| 2026-07-06 | 경기도 파주시 | 4,093만원 | 35곳 | 89.97% |
| 2026-07-06 | 경상남도 동부도로관리사업소 | 6,808만원 | 626곳 | 90.06% |
| 2026-07-06 | 충청북도 청주시 서원구 | 3,550만원 | 214곳 | 92.30% |
| 2026-07-06 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도남원교육지원청 | 9,368만원 | 508곳 | 89.85% |
| 2026-07-06 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 | 3,921만원 | 504곳 | 91.86% |
| 2026-07-06 | 충청북도 청주시 서원구 | 3,495만원 | 214곳 | 91.04% |
| 2026-07-06 | 경기도 연천군 | 6,721만원 | 10곳 | 90.38% |
| 2026-07-06 | 경기도 파주시 | 8,808만원 | 33곳 | 90.28% |
| 2026-07-06 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도남원교육지원청 | 3,900만원 | 117곳 | 90.42% |
| 2026-07-03 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도고창교육지원청 | 8,070만원 | 513곳 | 90.53% |
| 2026-07-03 | 전남광주통합특별시 여수시 | 8,142만원 | 76곳 | 88.81% |
| 2026-07-03 | 강원특별자치도 강원도립대학교 | 6,308만원 | 511곳 | 89.91% |
| 2026-07-03 | 전라남도여수교육청 여도초등학교 | 7,621만원 | 75곳 | 89.56% |
| 2026-07-03 | 경상북도교육청 경상북도경산교육지원청 | 9,827만원 | 69곳 | 89.37% |
| 2026-07-03 | 인천교통공사 | 5,202만원 | 247곳 | 89.28% |
| 2026-07-03 | 경상북도교육청 경상북도고령교육지원청 | 6,485만원 | 13곳 | 89.69% |
| 2026-07-03 | 충청북도 청주시 상당구 | 8,518만원 | 215곳 | 90.34% |
| 2026-07-03 | 경상남도교육청 김해대청고등학교 | 8,348만원 | 68곳 | 89.68% |
| 2026-07-03 | 경상북도 포항시 맑은물사업소 | 3,700만원 | 79곳 | 89.74% |
| 2026-07-03 | 강원특별자치도 삼척시 | 7,196만원 | 29곳 | 91.43% |
| 2026-07-03 | 경상남도 창원시 하수도사업소 | 2,980만원 | 39곳 | 90.08% |
| 2026-07-02 | 전남광주통합특별시 여수시 | 4,856만원 | 78곳 | 90.71% |
| 2026-07-02 | 경상남도 통영시 | 2,882만원 | 16곳 | 91.51% |
| 2026-07-02 | 전남광주통합특별시 여수시 | 5,334만원 | 78곳 | 90.64% |
| 2026-07-02 | 전남광주통합특별시 여수시 | 4,694만원 | 78곳 | 93.66% |
| 2026-07-02 | 경기도 안산시 | 9,086만원 | 47곳 | 89.59% |
| 2026-07-02 | 경기도 안산시 | 9,086만원 | 48곳 | 90.36% |
| 2026-07-02 | 경상국립대학교 | 7,248만원 | 97곳 | 90.82% |
| 2026-07-02 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 | 9,277만원 | 50곳 | 90.51% |
| 2026-07-02 | 전남광주통합특별시 여수시 | 4,856만원 | 77곳 | 90.26% |
| 2026-07-01 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도김제교육지원청 | 4,524만원 | 484곳 | 89.43% |
