사비119 안전센터 증축공사(장기계속)
R26BK01827944-000 · 충청남도 부여군 · 마감 2026-11-18 10:00:00
- 예상 낙찰가(하한선 계산)
- 약 2억 7,091만 원(비슷한 공고 10건 중 8건은 2억 6,847만~2억 7,354만 원 안)
- 예상 참가업체 수(지난 1년 개찰로 학습한 모델)
- 약 13곳(비슷한 공고 10건 중 8건은 실제 수가 10~17곳 안)
- 추천 투찰가
- 사정률 99.35%투찰가 269,295,316원, 1순위 확률 약 8.65%사정률 98.50~101.50% 중 가장 높은 자리 · 모든 업체가 같은 확률이라면 7.69%. 지난 개찰 6,160건에서 이 자리에 썼다면 1순위가 평균의 1.37배(95% 구간 1.18~1.56). 어느 자리도 확실하지 않고, 다른 업체도 같은 자리에 쓰면 차이는 줄어듭니다.아래에서 보기
예상 낙찰가(하한선 계산)기초금액 299,156,000원, 낙찰하한율 89.745%, A값 24,991,407원으로 계산한 하한선 271,040,421원(예정가격 = 기초금액이라고 둠)에 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 중앙값 0.99952을 곱함. 예정가격이 추첨으로 정해지면 하한선도 함께 움직임.예정가격 추첨에 따라 흔들립니다. 2026-10-10 이후 공고 5,371건 시험에서 평균 오차 0.63%로, 1년 자료로 학습한 모델(0.64%)보다 나았음.
예상 참가업체 수(지난 1년 개찰로 학습한 모델)한 업체가 낙찰받을 확률 약 7.7%(1/13, 모든 업체가 같은 확률이라고 둘 때). 근거: 같은 업종·같은 참가 지역 제한으로 앞서 개찰한 공고 7건과 이 공고의 조건.2026-10-10 이후 공고 4,939건 시험에서 88%가 실제 수의 1.5배 안. 예측이라 틀릴 수 있음.
투찰가별 1순위 확률
이 공고에 아래 사정률로 쓰면 개찰 1순위가 될 확률입니다(예상 참가 13곳 기준). 탈락선(낙찰하한선)은 개찰 때 추첨으로 정해져서 어느 자리도 확실하지 않습니다.
| 사정률 | 투찰가(원 미만 버림) | 1순위 확률 |
|---|---|---|
| 99.00% | 268,355,645원 | 7.20% |
| 99.20% | 268,892,600원 | 8.38% |
| 99.35% | 269,295,316원 | 8.65% |
| 99.40% | 269,429,555원 | 8.51% |
| 99.60% | 269,966,510원 | 7.90% |
| 99.80% | 270,503,465원 | 7.15% |
| 100.00% | 271,040,420원 | 7.37% |
| 100.20% | 271,577,376원 | 7.40% |
| 100.40% | 272,114,331원 | 6.83% |
| 100.60% | 272,651,286원 | 6.87% |
| 100.80% | 273,188,241원 | 7.31% |
| 101.00% | 273,725,196원 | 7.58% |
계산: 예비가격 범위 ±3% 지난 공고 86,305건(2025-11-05~2026-11-09 개찰)에서 탈락선이 떨어진 자리와 업체들이 쓴 자리. 참가 업체가 예상보다 많으면 확률은 낮아집니다. 사정률을 낮게 쓰면 1순위 확률이 오를 수 있지만 낙찰 금액도 그만큼 낮아집니다.
시험: 2026-10-12~2026-11-09 개찰 6,160건에서 이 계산이 말한 1순위 확률의 합과 실제 1순위 수의 비율 1.04배(95% 구간 0.99~1.08, 실제 참가 수를 넣었을 때). 공고마다 확률이 가장 높은 자리에 썼다면 1순위 3.0%로, 모든 업체가 같은 확률일 때(평균 2.2%)의 1.37배(95% 구간 1.18~1.56)였습니다. 다른 업체들도 같은 자리에 쓰기 시작하면 이 차이는 줄어듭니다.
공고 다섯 가지 값
| 참가 쉬움 | 시공실적·기업 자격·등급 제한 없음업종(면허) 건축공사업 |
|---|---|
| 경쟁 적음 | 예상 참가업체 수 약 13곳 |
| 낙찰가 범위 좁음 | (비슷한 공고 10건 중 8건은 2억 6,847만~2억 7,354만 원 안) |
| 근거 충분 | 비슷한 공고 584건 |
| 마감 여유 | 마감 2026-11-18 10:00 |
분류별 원인
- 소액수의견적
견적 몇 개가 들어올지, 이 기관 소액 견적의 실제 낙찰률
- 하한율 89.745%
예상 낙찰가 숫자와 업체가 몰리는 구간, 순공사원가 98% 선과의 관계
이 공고: 낙찰하한율 89.745%
- 복수예가
사정율 분포와 예상 낙찰가
이 공고: 예정가격 결정: 복수예가 15개 중 4개 추첨, 기초금액: 299,156,000원, 예비가격 범위 -3% ~ +3% (공개 2026-11-12 18:16)
- 지방계약
행안부 적격심사 배점
- 지역 제한
귀사 소재지로 참가 가능한지, 지역 안 경쟁사 수
이 공고: 참가 지역: 충청남도 부여군
- 지사도 인정
지사 인정 조건
도식: 가격 선과 비슷한 공고 사이 위치
| 예정가격 추첨 범위 | 기초금액 2억 9,916만원 ±3%. 개찰 때 추첨으로 정해짐 |
|---|---|
| 낙찰 하한선 | 예정가격에 따라 2억 6,299만~2억 7,909만원. 이 아래는 자동 탈락 |
비슷한 공고 584건 중 이 공고의 추정가격은 상위 13%
비슷한 공고: 같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(건축공사업), 같은 추정가격대(1억~3억). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보).
추정가격: 584건 중앙 2억 266만원, 10건 중 8건은 1억 1,931만원~2억 7,731만원. 이 공고 2억 7,196만원은 비슷한 공고 87%보다 큼.
참가 업체 수: 584건 중앙 55곳, 10건 중 8건은 16곳~645곳. 이 공고(예상) 13곳은 비슷한 공고 5%보다 높음.
1순위 금액 ÷ 기초금액: 584건 중앙 90.19%, 10건 중 8건은 89.23%~91.07%. 이 공고(예상) 90.56%은 비슷한 공고 71%보다 높음.
예정가격 ÷ 기초금액(추첨 결과, 점선은 추첨 가능 범위 ±3%): 584건 중앙 99.92%, 10건 중 8건은 98.98%~100.82%.
판정과 근거
선정한 공고 하나의 값·판정·숫자
공고 요약
공고기관: 충청남도 부여군
나라장터 공고 API·추출 결과계약 방법: 수의계약
나라장터 공고 API·추출 결과낙찰 방식: 소액수의견적
나라장터 공고 API·추출 결과추정가격: 271,960,000원
나라장터 공고 API·추출 결과입찰서 제출 마감: 2026-11-18 10:00
나라장터 공고 API·추출 결과참가 업종: 건축공사업
나라장터 공고 API·추출 결과
가격
예상 낙찰가 약 2억 7,091만 원(비슷한 공고 10건 중 8건은 2억 6,847만~2억 7,354만 원 안). 기초금액 299,156,000원, 낙찰하한율 89.745%, A값 24,991,407원으로 계산한 하한선 271,040,421원(예정가격 = 기초금액이라고 둠)에 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 중앙값 0.99952을 곱함. 예정가격이 추첨으로 정해지면 하한선도 함께 움직임
낙찰하한선 = (예정가격 − A값) × 하한율 + A값, 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 비율 중앙값을 곱함 (apps/kr-bid/lib/price.js) · 예정가격 추첨에 따라 흔들립니다. 2026-10-10 이후 공고 5,371건 시험에서 평균 오차 0.63%로, 1년 자료로 학습한 모델(0.64%)보다 나았음
참가 자격
면허가 있어도 이 공고 업종(건축공사업)과 맞아야 참가할 수 있습니다. "그리고"로 이은 면허는 모두 필요하고, "또는"으로 나뉜 묶음은 한 묶음만 갖추면 됩니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처주된 영업소가 충청남도 부여군에 있어야 하고, 기준은 "공고일 전일부터"입니다. 그 뒤에 옮긴 주소는 인정되지 않습니다.
나라장터 공고문(이 공고의 문장) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처지역 판단 기준이 "본사또는참여지사소재지"입니다. 이 공고는 본사뿐 아니라 참여 지사 소재지도 지역 요건으로 인정합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 자체 측정(0호출 집계) · 출처
서류·일정
참가자격 등록 마감(2026-11-17 18:00)과 입찰서 제출 마감(2026-11-18 10:00)이 다릅니다. 등록을 먼저 끝내야 합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처
경쟁
예상 참가업체 수 약 13곳(비슷한 공고 10건 중 8건은 실제 수가 10~17곳 안). 한 업체가 낙찰받을 확률 약 7.7%(1/13, 모든 업체가 같은 확률이라고 둘 때). 근거: 같은 업종·같은 참가 지역 제한으로 앞서 개찰한 공고 7건과 이 공고의 조건
지난 1년 개찰로 학습한 참가업체 수 모델 (apps/kr-bid/lib/expected.js) · 2026-10-10 이후 공고 4,939건 시험에서 88%가 실제 수의 1.5배 안. 예측이라 틀릴 수 있음같은 수요기관(충청남도 부여군)의 공사: 개찰 123건, 1순위 투찰률 중앙 90.291%, 참가업체 중앙 114곳, 유찰 0%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종(건축공사업), 추정가격 1억~3억, 시·군 하나로 제한한 공고, 전국: 개찰 273건, 1순위 투찰률 중앙 90.324%, 참가업체 중앙 33곳, 유찰 0.4%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종, 충청남도 안 시·군 하나로 제한한 공고: 개찰 58건, 1순위 투찰률 중앙 90.309%, 참가업체 중앙 42곳, 유찰 5.2%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과
이 종류 공고에 공통인 내용 (눌러서 보기)
이 종류의 공고(소액수의견적 · 지방계약)에 똑같이 적용되는 내용
낙찰 방식
하한 처리 방식은 자동 탈락형입니다. 낙찰하한율 아래 입찰은 심사 없이 빠지므로, 저가 소명 기회가 없습니다.
리서치 1차 노하우 · 출처 해외(일본 오사카부) · 출처예상 낙찰가 범위가 빗나가는 주된 이유는 개찰 때의 예정가격 추첨입니다. 마감 전 예상과 개찰을 맞춘 627건 중 범위 밖 149건의 79%는 추첨된 예정가격이 기초금액의 99~101% 밖이었고, 99~101% 안이던 496건은 94%가 범위 안이었습니다. 범위 밖은 위아래로 반반(74건, 75건)이었습니다.
자체 측정(PoC 701, 마감 전 고정 예측 범위 대 개찰 1순위, 추첨 = 예정가격 ÷ 기초금액(results.json)) · 출처
제도
분석 판 2026-11-17.3 · 머신 2026-11-17.6 · 2026-11-17 06:05 UTC 자료
비슷한 공고 584건
같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(건축공사업), 같은 추정가격대(1억~3억). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보), 최근 개찰 순. 공고 쪽에는 최근 3건만 보입니다.
유찰·재입찰 같은 주력 업종(건축공사업), 같은 추정가격대(1억~3억), 같은 지역 제한 수준(시·군 하나로 제한): 지난 개찰 1,190건 중 유찰 2건(0.2%), 재입찰을 거친 건 28건(2.4%). 나라장터 개찰결과의 진행구분(유찰·재입찰)을 센 값입니다.
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 경기도 이천시 농업기술센터 | 2억 2,393만원 | 20곳 | 90.27% |
| 2026-08-06 | 전북특별자치도 남원시 | 2억 2,153만원 | 40곳 | 90.74% |
| 2026-08-06 | 충청북도 제천시 | 2억 251만원 | 38곳 | 89.97% |
| 2026-08-06 | 충청남도교육청 충청남도보령교육지원청 | 2억 6,627만원 | 45곳 | 91.00% |
| 2026-08-06 | 경상남도 양산시 | 2억 7,669만원 | 50곳 | 90.09% |
| 2026-08-05 | 한국농어촌공사 제주지역본부 | 2억 7,006만원 | 290곳 | 91.42% |
| 2026-08-04 | 대전광역시 대덕구 | 1억 1,091만원 | 295곳 | 91.80% |
| 2026-08-04 | 인천광역시 서해구 | 1억 7,283만원 | 252곳 | 90.20% |
| 2026-08-03 | 전북특별자치도 남원시 | 2억 130만원 | 40곳 | 89.31% |
| 2026-08-03 | 충청남도 태안군 | 1억 1,470만원 | 21곳 | 90.16% |
나머지 574건 펼치기
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 충청북도 음성군 | 2억 2,030만원 | 33곳 | 90.83% |
| 2026-07-31 | 경기도교육청 장호원고등학교 | 1억 2,460만원 | 32곳 | 89.20% |
| 2026-07-30 | 국립금오공과대학교 | 1억 6,552만원 | 111곳 | 90.55% |
| 2026-07-29 | 충청북도 제천시 | 2억 7,272만원 | 38곳 | 91.34% |
| 2026-07-29 | 경상북도 봉화군 | 2억 5,144만원 | 13곳 | 89.72% |
| 2026-07-28 | 경상남도 통영시 | 2억 1,763만원 | 16곳 | 89.37% |
| 2026-07-28 | 대전광역시 대덕구 | 2억 4,180만원 | 325곳 | 89.60% |
| 2026-07-28 | 인천광역시교육청 인천광역시동부교육지원청 | 2억 8,907만원 | 314곳 | 90.85% |
| 2026-07-27 | 서울특별시교육청 서울특별시교육청교육시설관리본부 | 1억 3,202만원 | 763곳 | 90.61% |
| 2026-07-27 | 국립창원대학교 | 2억 1,467만원 | 227곳 | 89.43% |
| 2026-07-24 | 서울특별시북부교육청 서울신계초등학교 | 1억 6,183만원 | 790곳 | 90.17% |
| 2026-07-24 | 경상북도 경산시 | 2억 6,650만원 | 106곳 | 88.59% |
| 2026-07-24 | 경찰청 강원특별자치도경찰청 태백경찰서 | 1억 5,965만원 | 20곳 | 90.88% |
| 2026-07-24 | 전남광주통합특별시 순천시 | 1억 522만원 | 84곳 | 89.16% |
| 2026-07-23 | 대전광역시 중구 | 1억 118만원 | 293곳 | 91.99% |
| 2026-07-23 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시무안교육지원청 | 2억 8,023만원 | 37곳 | 90.77% |
| 2026-07-22 | 전남광주통합특별시 나주시 | 1억 3,766만원 | 86곳 | 89.23% |
| 2026-07-21 | 경상남도 산청군 | 2억 9,952만원 | 21곳 | 90.16% |
| 2026-07-21 | 문화체육관광부 전통예술고등학교 | 1억 3,276만원 | 763곳 | 89.93% |
| 2026-07-21 | 경상남도 산청군 | 1억 2,997만원 | 21곳 | 90.51% |
| 2026-07-21 | 인천광역시 옹진군 | 1억 2,973만원 | 10곳 | 90.14% |
| 2026-07-20 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 | 1억 3,310만원 | 74곳 | 90.94% |
| 2026-07-20 | 경상북도 의성군 | 2억 2,264만원 | 28곳 | 89.47% |
| 2026-07-20 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도평창교육지원청 | 2억 453만원 | 18곳 | 90.49% |
| 2026-07-20 | 경상남도 하동군 | 2억 2,295만원 | 18곳 | 89.51% |
| 2026-07-16 | 경기도 양평군 용문면 | 2억 9,574만원 | 18곳 | 89.48% |
| 2026-07-16 | 경상북도 의성군 | 1억 9,138만원 | 28곳 | 100.00% |
| 2026-07-16 | 한국과학기술원 | 1억 7,317만원 | 318곳 | 91.04% |
| 2026-07-16 | 경기도 양주시 | 1억 3,213만원 | 989곳 | 89.82% |
| 2026-07-16 | 충청남도 서천군 | 2억 7,854만원 | 22곳 | 90.45% |
| 2026-07-16 | 경기도 평택시 | 2억 4,168만원 | 73곳 | 90.58% |
| 2026-07-16 | 한국에너지공과대학교 | 2억 1,490만원 | 1,126곳 | 90.05% |
| 2026-07-15 | 충청남도 금산군 보건소 | 1억 3,658만원 | 25곳 | 89.83% |
| 2026-07-15 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도영월교육지원청 | 1억 8,283만원 | 16곳 | 90.44% |
| 2026-07-15 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시진도교육지원청 | 1억 2,827만원 | 23곳 | 90.36% |
| 2026-07-15 | 강원특별자치도 정선군 신동읍 | 1억 7,250만원 | 15곳 | 89.84% |
| 2026-07-14 | 경기도 경기도농업기술원 | 1억 822만원 | 850곳 | 90.73% |
| 2026-07-14 | 전북특별자치도교육청 원광보건고등학교 | 1억 5,869만원 | 658곳 | 90.45% |
| 2026-07-14 | 한국교원대학교 | 1억 2,900만원 | 480곳 | 90.11% |
| 2026-07-14 | 경기도 안양시 | 2억 3,358만원 | 72곳 | 91.10% |
| 2026-07-14 | 청주교육대학교 | 1억 981만원 | 473곳 | 90.16% |
| 2026-07-14 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도철원교육지원청 | 1억 5,849만원 | 24곳 | 90.98% |
| 2026-07-13 | 충청남도 보령시 | 1억 1,525만원 | 45곳 | 90.21% |
| 2026-07-13 | 충청남도 금산군 보건소 | 2억 621만원 | 25곳 | 89.70% |
| 2026-07-10 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시화순교육지원청 | 2억 9,816만원 | 61곳 | 90.13% |
| 2026-07-10 | 전남광주통합특별시 여수시 | 1억 3,772만원 | 79곳 | 89.87% |
| 2026-07-10 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시화순교육지원청 | 1억 1,028만원 | 54곳 | 90.33% |
| 2026-07-10 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 | 1억 9,859만원 | 659곳 | 89.00% |
| 2026-07-09 | 경기도교육청 경기도파주교육지원청 | 1억 8,510만원 | 49곳 | 90.98% |
| 2026-07-09 | 경상북도 영주시 농업기술센터 | 1억 4,583만원 | 22곳 | 90.78% |
| 2026-07-08 | 충청북도교육청 충청북도괴산증평교육지원청 | 2억 2,829만원 | 21곳 | 91.03% |
| 2026-07-08 | 충청북도 충주시 | 2억 3,469만원 | 46곳 | 90.31% |
| 2026-07-08 | 경상북도 의성군 | 2억 2,737만원 | 27곳 | 90.03% |
| 2026-07-08 | 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 | 2억 7,341만원 | 169곳 | 89.74% |
| 2026-07-08 | 강원특별자치도 평창군 | 2억 832만원 | 18곳 | 90.39% |
| 2026-07-08 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 | 2억 4,260만원 | 667곳 | 90.34% |
| 2026-07-07 | 경상남도교육청 경상남도양산교육지원청 | 2억 5,271만원 | 48곳 | 90.23% |
| 2026-07-07 | 강남농원 | 2억 85만원 | 60곳 | 90.52% |
| 2026-07-07 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 1억 6,684만원 | 92곳 | 90.59% |
| 2026-07-07 | 강원특별자치도 정선군 | 2억 4,509만원 | 16곳 | 89.56% |
| 2026-07-07 | 경상남도 김해시 | 1억 4,964만원 | 89곳 | 89.90% |
| 2026-07-07 | 경상북도 청송군 | 1억 8,981만원 | 16곳 | 90.78% |
| 2026-07-06 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 | 2억 5,282만원 | 671곳 | 89.56% |
| 2026-07-03 | 경상남도 창원시 | 1억 4,864만원 | 219곳 | 91.70% |
| 2026-07-03 | 경기도 포천시 | 1억 2,959만원 | 32곳 | 90.58% |
| 2026-07-03 | 대전광역시 중구 | 1억 6,673만원 | 321곳 | 90.77% |
| 2026-07-03 | 전남대학교 | 2억 4,967만원 | 295곳 | 90.20% |
| 2026-07-03 | 대구광역시 북구 | 1억 2,600만원 | 407곳 | 89.97% |
| 2026-07-02 | 충청북도 옥천군 | 2억 1,951만원 | 15곳 | 89.78% |
| 2026-07-02 | 국립창원대학교 거창캠퍼스 | 2억 4,684만원 | 764곳 | 89.81% |
| 2026-07-02 | 인천광역시 부평구 | 1억 8,179만원 | 260곳 | 88.86% |
| 2026-07-02 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도춘천교육지원청 | 1억 9,582만원 | 96곳 | 90.83% |
| 2026-07-02 | 충청남도 태안군 | 2억 2,469만원 | 20곳 | 90.39% |
| 2026-07-01 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도속초양양교육지원청 | 2억 1,098만원 | 31곳 | 97.00% |
| 2026-07-01 | 전남광주통합특별시 진도군 | 2억 8,913만원 | 22곳 | 90.40% |
| 2026-07-01 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 | 1억 262만원 | 213곳 | 89.56% |
| 2026-07-01 | 서울특별시교육청 서울특별시남부교육지원청 | 2억 7,917만원 | 885곳 | 90.71% |
| 2026-06-30 | 경기도 수원시 | 1억 772만원 | 81곳 | 90.28% |
| 2026-06-30 | 국립금오공과대학교 | 2억 6,125만원 | 110곳 | 90.41% |
| 2026-06-30 | 충남대학교 | 2억 701만원 | 324곳 | 90.54% |
| 2026-06-30 | 경상북도 김천시 | 1억 680만원 | 29곳 | 89.19% |
| 2026-06-30 | 경기도 고양시 | 2억 3,500만원 | 73곳 | 90.26% |
| 2026-06-30 | 인천광역시 부평구 | 2억 1,369만원 | 274곳 | 89.94% |
| 2026-06-30 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 | 1억 7,307만원 | 669곳 | 90.36% |
| 2026-06-29 | 경상북도 고령군 | 1억 2,300만원 | 20곳 | 89.23% |
| 2026-06-26 | 전라북도 남원시 인월면 | 1억 5,745만원 | 40곳 | 91.80% |
| 2026-06-26 | 강원특별자치도 삼척시 | 2억 920만원 | 25곳 | 89.99% |
| 2026-06-26 | 전북대학교 | 2억 5,948만원 | 650곳 | 89.90% |
| 2026-06-26 | 강원특별자치도 횡성군 | 1억 2,575만원 | 16곳 | 89.66% |
| 2026-06-26 | 교육부 국사편찬위원회 | 1억 8,692만원 | 1,049곳 | 90.31% |
| 2026-06-25 | 나주배 원예농업협동조합 | 1억 3,254만원 | 79곳 | 90.22% |
| 2026-06-25 | 경상북도 울진군 | 1억 9,937만원 | 34곳 | 90.09% |
| 2026-06-25 | 경상남도 고성군 | 1억 5,883만원 | 20곳 | 89.52% |
| 2026-06-25 | 제주특별자치도 서귀포시 | 2억 9,510만원 | 313곳 | 89.70% |
| 2026-06-25 | 전남광주통합특별시 완도군 | 1억 5,455만원 | 29곳 | 90.70% |
| 2026-06-25 | 전북특별자치도 남원시 농업기술센터 | 2억 9,074만원 | 42곳 | 89.36% |
| 2026-06-25 | 전남광주통합특별시 진도군 | 2억 7,744만원 | 22곳 | 89.80% |
| 2026-06-24 | 인천광역시 강화군 삼산면 | 1억 3,914만원 | 13곳 | 100.62% |
| 2026-06-24 | 강원특별자치도 영월군 | 2억 9,091만원 | 16곳 | 89.16% |
| 2026-06-24 | 전라북도 순창군 농업기술센터 | 1억 1,549만원 | 6곳 | 89.66% |
| 2026-06-24 | 충청남도 태안군 | 1억 1,274만원 | 20곳 | 90.40% |
| 2026-06-24 | 대구광역시 북구 | 1억 5,577만원 | 409곳 | 91.08% |
| 2026-06-24 | 국립금오공과대학교 | 2억 2,506만원 | 105곳 | 89.67% |
| 2026-06-24 | 경상남도 함양군 함양읍 | 2억 6,140만원 | 17곳 | 89.47% |
| 2026-06-24 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 | 2억 2,535만원 | 666곳 | 89.07% |
| 2026-06-24 | 한경국립대학교 | 1억 9,065만원 | 1,058곳 | 90.78% |
| 2026-06-24 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도남원교육지원청 | 1억 9,239만원 | 667곳 | 90.73% |
| 2026-06-24 | 충청남도 태안군 | 1억 5,861만원 | 21곳 | 90.02% |
| 2026-06-24 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 1억 8,451만원 | 302곳 | 89.27% |
| 2026-06-23 | 전남광주통합특별시 완도군 | 1억 8,557만원 | 31곳 | 89.88% |
| 2026-06-23 | 충청북도 보은군 | 1억 9,413만원 | 7곳 | 90.09% |
| 2026-06-23 | 국립금오공과대학교 | 2억 6,178만원 | 110곳 | 90.60% |
| 2026-06-23 | 경상국립대학교 | 1억 1,049만원 | 135곳 | 90.10% |
| 2026-06-23 | 충남대학교 | 2억 3,502만원 | 323곳 | 89.33% |
| 2026-06-23 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도임실교육지원청 | 2억 6,485만원 | 669곳 | 90.94% |
| 2026-06-22 | 국가보훈부 국립서울현충원 | 2억 7,610만원 | 843곳 | 90.42% |
| 2026-06-22 | 경기도 고양시 | 1억 4,774만원 | 69곳 | 89.96% |
| 2026-06-22 | 강원특별자치도 동해시 | 2억 3,078만원 | 37곳 | 90.19% |
| 2026-06-22 | 전북특별자치도 장수군 | 2억 4,703만원 | 9곳 | 89.50% |
| 2026-06-22 | 경상북도 영주시 농업기술센터 | 1억 2,570만원 | 24곳 | 89.20% |
| 2026-06-22 | 강원특별자치도 동해시 | 2억 1,897만원 | 36곳 | 89.80% |
| 2026-06-19 | 충청북도 보은군 | 1억 8,143만원 | 10곳 | 90.59% |
| 2026-06-19 | 전남광주통합특별시 해남군 | 2억 2,633만원 | 34곳 | 90.10% |
| 2026-06-19 | 교육부 국립각급학교 서울맹학교 | 2억 6,335만원 | 868곳 | 89.65% |
| 2026-06-19 | 경기도 안산시 | 2억 1만원 | 62곳 | 89.29% |
| 2026-06-19 | 울산광역시 울주군 | 1억 9,787만원 | 155곳 | 89.91% |
| 2026-06-18 | 전북특별자치도 전주시 | 2억 4,337만원 | 293곳 | 90.56% |
| 2026-06-18 | 제주대학교 | 2억 1,354만원 | 303곳 | 90.43% |
| 2026-06-18 | 제주대학교 | 2억 8,353만원 | 303곳 | 91.17% |
| 2026-06-18 | 제주대학교 | 2억 6,011만원 | 303곳 | 90.16% |
| 2026-06-17 | 충청북도교육청 충청북도진천교육지원청 | 2억 48만원 | 19곳 | 90.56% |
| 2026-06-17 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 충청지방우정청 | 1억 9,062만원 | 504곳 | 89.67% |
| 2026-06-17 | 전남대학교 | 2억 1,138만원 | 298곳 | 89.70% |
| 2026-06-17 | 전남광주통합특별시 구례군 | 1억 2,929만원 | 13곳 | 89.50% |
| 2026-06-17 | 전남광주통합특별시 구례군 | 1억 9,637만원 | 13곳 | 90.48% |
| 2026-06-17 | 충청남도 논산시 | 2억 5,940만원 | 42곳 | 90.83% |
| 2026-06-17 | 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 서현초등학교 | 1억 215만원 | 293곳 | 90.39% |
| 2026-06-16 | 전남광주통합특별시 무안군 | 2억 9,428만원 | 38곳 | 91.44% |
| 2026-06-16 | 경상북도 영양군 | 2억 6,413만원 | 10곳 | 89.95% |
| 2026-06-16 | 전북특별자치도 남원시 | 2억 7,223만원 | 41곳 | 90.23% |
| 2026-06-16 | 충청남도교육청 충청남도공주교육지원청 | 2억 8,880만원 | 59곳 | 90.55% |
| 2026-06-16 | 경상남도 산청군 | 2억 8,513만원 | 22곳 | 90.06% |
| 2026-06-16 | 대전광역시 중구 | 1억 2,355만원 | 302곳 | 89.65% |
| 2026-06-16 | 경상북도 고령군 | 1억 1,455만원 | 20곳 | 90.78% |
| 2026-06-16 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 | 2억 3,253만원 | 664곳 | 90.61% |
| 2026-06-15 | 전남광주통합특별시 무안군 | 2억 7,610만원 | 38곳 | 90.61% |
| 2026-06-15 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 | 2억 5,345만원 | 660곳 | 90.20% |
| 2026-06-15 | 전북특별자치도 임실군 | 1억 925만원 | 11곳 | 90.00% |
| 2026-06-15 | 강원특별자치도 인제군 | 2억 3,041만원 | 22곳 | 90.15% |
| 2026-06-15 | 강원특별자치도 인제군 | 1억 5,911만원 | 23곳 | 90.30% |
| 2026-06-12 | 충청남도 서천군 | 2억 9,222만원 | 21곳 | 90.22% |
| 2026-06-12 | 충청남도 서천군 | 2억 9,376만원 | 22곳 | 90.19% |
| 2026-06-12 | 경기도 남양주시 상하수도관리센터 | 1억 2,575만원 | 68곳 | 91.03% |
| 2026-06-12 | 한국과학기술원 | 2억 6,240만원 | 329곳 | 89.44% |
| 2026-06-12 | 제주도 제주시 용담1동 | 1억 8,630만원 | 290곳 | 89.66% |
| 2026-06-12 | 경찰청 대전광역시경찰청 | 1억 3,038만원 | 304곳 | 89.61% |
| 2026-06-12 | 경상북도 울진군 | 2억 2,955만원 | 33곳 | 89.97% |
| 2026-06-11 | 국립공원공단오대산국립공원사무소 | 1억 2,142만원 | 529곳 | 90.27% |
| 2026-06-11 | 경기도 양주시 남면 | 1억 5,798만원 | 33곳 | 91.30% |
| 2026-06-10 | 경상국립대학교 | 2억 5,171만원 | 141곳 | 90.73% |
| 2026-06-10 | 대전광역시 유성구 | 1억 9,023만원 | 321곳 | 88.77% |
| 2026-06-10 | 전남광주통합특별시 여수시 | 1억 7,423만원 | 85곳 | 90.35% |
