2026년 임도보수사업
R26BK01824697-000 · 강원특별자치도 홍천군 · 마감 2026-11-18 10:00:00
- 예상 낙찰가(하한선 계산)
- 기초금액이 공개되기 전이라 계산하지 않음.
- 예상 참가업체 수(지난 1년 개찰로 학습한 모델)
- 기초금액이 공개되기 전이라 예상 수를 내지 않음.
공고 다섯 가지 값
| 참가 쉬움 | 시공실적·기업 자격·등급 제한 없음업종(면허) 산림조합(지역조합) 또는 산림사업법인(산림토목) |
|---|---|
| 경쟁 적음 | 지난 개찰 참가업체 중앙값 9곳 (같은 업종(산림조합(지역조합), 산림사업법인(산림토목)), 추정가격 1억 미만, 시·군 하나로 제한한 공고, 전국) |
| 낙찰가 범위 좁음 | 이 공고는 예상 낙찰가를 내지 않음 |
| 근거 충분 | 비슷한 공고 462건 |
| 마감 여유 | 마감 2026-11-18 10:00 |
분류별 원인
- 소액수의견적
견적 몇 개가 들어올지, 이 기관 소액 견적의 실제 낙찰률
- 하한율 89.745%
예상 낙찰가 숫자와 업체가 몰리는 구간, 순공사원가 98% 선과의 관계
이 공고: 낙찰하한율 89.745%
- 복수예가
사정율 분포와 예상 낙찰가
이 공고: 예정가격 결정: 복수예가 15개 중 4개 추첨, 기초금액: 아직 공개되지 않음 (나라장터 기초금액 정보에 행이 없음)
- 기초금액 미공개
기초금액 공개 뒤 다시 계산한 예상 낙찰가
이 공고: 예정가격 결정: 복수예가 15개 중 4개 추첨, 기초금액: 아직 공개되지 않음 (나라장터 기초금액 정보에 행이 없음)
- 지방계약
행안부 적격심사 배점
- 지역 제한
귀사 소재지로 참가 가능한지, 지역 안 경쟁사 수
이 공고: 참가 지역: 강원특별자치도 홍천군
- 지사도 인정
지사 인정 조건
- 적게 들어옴(중앙값 30곳 이하)
참가 수가 적은 이유와 노릴 자리
이 공고: 지난 개찰 참가업체 중앙값 9곳 (같은 업종(산림조합(지역조합), 산림사업법인(산림토목)), 추정가격 1억 미만, 시·군 하나로 제한한 공고, 전국)
도식: 가격 선과 비슷한 공고 사이 위치
비슷한 공고 462건 중 이 공고의 추정가격은 상위 2%
비슷한 공고: 같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(산림사업법인(산림토목), 산림조합(지역조합)), 같은 추정가격대(1억 미만). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보).
추정가격: 462건 중앙 5,835만원, 10건 중 8건은 2,748만원~9,071만원. 이 공고 9,820만원은 비슷한 공고 98%보다 큼.
참가 업체 수: 458건 중앙 5곳, 10건 중 8건은 2곳~49곳.
1순위 금액 ÷ 기초금액: 462건 중앙 90.40%, 10건 중 8건은 89.62%~92.74%.
예정가격 ÷ 기초금액(추첨 결과): 462건 중앙 99.78%, 10건 중 8건은 98.87%~100.68%.
판정과 근거
선정한 공고 하나의 값·판정·숫자
공고 요약
공고기관: 강원특별자치도 홍천군
나라장터 공고 API·추출 결과계약 방법: 수의계약
나라장터 공고 API·추출 결과낙찰 방식: 소액수의견적
나라장터 공고 API·추출 결과추정가격: 98,196,364원
나라장터 공고 API·추출 결과입찰서 제출 마감: 2026-11-18 10:00
나라장터 공고 API·추출 결과참가 업종: 산림조합(지역조합), 산림사업법인(산림토목)
나라장터 공고 API·추출 결과
참가 자격
면허가 있어도 이 공고 업종(산림조합(지역조합) 또는 산림사업법인(산림토목))과 맞아야 참가할 수 있습니다. "그리고"로 이은 면허는 모두 필요하고, "또는"으로 나뉜 묶음은 한 묶음만 갖추면 됩니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처주된 영업소가 강원특별자치도 홍천군에 있어야 하고, 기준은 "공고일 전일부터"입니다. 그 뒤에 옮긴 주소는 인정되지 않습니다.
나라장터 공고문(이 공고의 문장) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처지역 판단 기준이 "본사또는참여지사소재지"입니다. 이 공고는 본사뿐 아니라 참여 지사 소재지도 지역 요건으로 인정합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 자체 측정(0호출 집계) · 출처
서류·일정
참가자격 등록 마감(2026-11-17 18:00)과 입찰서 제출 마감(2026-11-18 10:00)이 다릅니다. 등록을 먼저 끝내야 합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처
경쟁
예상 참가업체 수 기초금액이 공개되기 전이라 예상 수를 내지 않음
지난 1년 개찰로 학습한 참가업체 수 모델 (apps/kr-bid/lib/expected.js)같은 수요기관(강원특별자치도 홍천군)의 공사: 개찰 80건, 1순위 투찰률 중앙 90.328%, 참가업체 중앙 26곳, 유찰 0%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종(산림조합(지역조합), 산림사업법인(산림토목)), 추정가격 1억 미만, 시·군 하나로 제한한 공고, 전국: 개찰 560건, 1순위 투찰률 중앙 90.268%, 참가업체 중앙 9곳, 유찰 0.7%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종, 강원특별자치도 안 시·군 하나로 제한한 공고: 개찰 42건, 1순위 투찰률 중앙 90.427%, 참가업체 중앙 6곳, 유찰 0%
나라장터 개찰 결과 2026-08-17 ~ 2026-11-16에 나라장터에 등록된 개찰 결과
이 종류 공고에 공통인 내용 (눌러서 보기)
이 종류의 공고(소액수의견적 · 지방계약)에 똑같이 적용되는 내용
낙찰 방식
하한 처리 방식은 자동 탈락형입니다. 낙찰하한율 아래 입찰은 심사 없이 빠지므로, 저가 소명 기회가 없습니다.
리서치 1차 노하우 · 출처 해외(일본 오사카부) · 출처예상 낙찰가 범위가 빗나가는 주된 이유는 개찰 때의 예정가격 추첨입니다. 마감 전 예상과 개찰을 맞춘 627건 중 범위 밖 149건의 79%는 추첨된 예정가격이 기초금액의 99~101% 밖이었고, 99~101% 안이던 496건은 94%가 범위 안이었습니다. 범위 밖은 위아래로 반반(74건, 75건)이었습니다.
자체 측정(PoC 701, 마감 전 고정 예측 범위 대 개찰 1순위, 추첨 = 예정가격 ÷ 기초금액(results.json)) · 출처
제도
분석 판 2026-11-17.3 · 머신 2026-11-17.6 · 2026-11-17 06:01 UTC 자료
비슷한 공고 462건
같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(산림사업법인(산림토목), 산림조합(지역조합)), 같은 추정가격대(1억 미만). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보), 최근 개찰 순. 공고 쪽에는 최근 3건만 보입니다.
유찰·재입찰 같은 주력 업종(산림조합(지역조합)), 같은 추정가격대(1억 미만), 같은 지역 제한 수준(시·군 하나로 제한): 지난 개찰 1,026건 중 유찰 18건(1.8%), 재입찰을 거친 건 85건(8.3%). 나라장터 개찰결과의 진행구분(유찰·재입찰)을 센 값입니다.
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 강원특별자치도 양양군 | 4,931만원 | 3곳 | 90.31% |
| 2026-08-03 | 전남광주통합특별시 진도군 | 2,017만원 | 5곳 | 89.62% |
| 2026-07-30 | 강원특별자치도 삼척시 | 5,692만원 | 3곳 | 90.55% |
| 2026-07-29 | 경상북도 산림환경연구원 | 8,120만원 | 57곳 | 89.77% |
| 2026-07-28 | 전남광주통합특별시 나주시 | 9,412만원 | 54곳 | 90.42% |
| 2026-07-28 | 충청북도 청주시 | 5,818만원 | 4곳 | 97.72% |
| 2026-07-27 | 충청남도 예산군 | 7,716만원 | 2곳 | 90.24% |
| 2026-07-23 | 경기도 여주시 | 4,166만원 | 2곳 | 89.93% |
| 2026-07-23 | 충청북도 진천군 | 3,147만원 | 6곳 | 90.81% |
| 2026-07-23 | 경상북도 포항시 푸른도시사업단 | 4,181만원 | 10곳 | 90.13% |
나머지 452건 펼치기
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 충청북도 음성군 | 6,962만원 | 5곳 | 90.97% |
| 2026-07-21 | 전남광주통합특별시 장성군 | 7,174만원 | 2곳 | 93.79% |
| 2026-07-16 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 2,827만원 | 4곳 | 90.41% |
| 2026-07-16 | 전남광주통합특별시 순천시 | 2,321만원 | 4곳 | 90.45% |
| 2026-07-16 | 전남광주통합특별시 순천시 | 5,860만원 | 4곳 | 89.87% |
| 2026-07-16 | 충청남도 보령시 | 3,636만원 | 5곳 | 90.02% |
| 2026-07-14 | 강원특별자치도 영월군 | 6,193만원 | 3곳 | 89.72% |
| 2026-07-14 | 경상북도 영양군 | 5,418만원 | 5곳 | 89.72% |
| 2026-07-14 | 전남광주통합특별시 강진군 | 9,694만원 | 3곳 | 91.25% |
| 2026-07-14 | 경상남도 산청군 | 7,602만원 | 18곳 | 90.11% |
| 2026-07-13 | 충청북도 음성군 | 2,548만원 | 5곳 | 91.24% |
| 2026-07-13 | 충청북도 음성군 | 5,569만원 | 5곳 | 90.12% |
| 2026-07-10 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 6,446만원 | 2곳 | 89.55% |
| 2026-07-09 | 경상남도 창녕군 | 5,138만원 | 2곳 | 90.58% |
| 2026-07-09 | 제주특별자치도 제주시 | 9,237만원 | 3곳 | 90.20% |
| 2026-07-09 | 전남광주통합특별시 해남군 | 5,734만원 | 3곳 | 95.11% |
| 2026-07-03 | 충청북도 단양군 | 2,671만원 | 3곳 | 91.28% |
| 2026-07-02 | 전북특별자치도 장수군 | 5,569만원 | 6곳 | 90.25% |
| 2026-07-02 | 경상남도 의령군 | 2,659만원 | 0곳 | 89.96% |
| 2026-07-02 | 경상북도 산림환경연구원 | 3,789만원 | 30곳 | 88.93% |
| 2026-07-01 | 충청남도 아산시 | 4,315만원 | 7곳 | 90.74% |
| 2026-06-26 | 충청남도 천안시 공원녹지사업본부 | 9,378만원 | 3곳 | 99.08% |
| 2026-06-26 | 충청남도 천안시 공원녹지사업본부 | 6,864만원 | 3곳 | 90.15% |
| 2026-06-26 | 울산광역시 북구 | 2,961만원 | 14곳 | 90.84% |
| 2026-06-26 | 경상북도 경산시 | 5,481만원 | 5곳 | 91.89% |
| 2026-06-24 | 강원특별자치도 삼척시 | 7,346만원 | 3곳 | 89.53% |
| 2026-06-24 | 충청북도 제천시 | 7,273만원 | 4곳 | 90.52% |
| 2026-06-23 | 대구광역시 군위군 | 8,991만원 | 2곳 | 92.27% |
| 2026-06-22 | 경상남도 산림환경연구원 | 2,483만원 | 45곳 | 91.63% |
| 2026-06-22 | 충청남도 홍성군 | 2,700만원 | 7곳 | 90.10% |
| 2026-06-22 | 경상남도 산림환경연구원 | 6,883만원 | 65곳 | 89.44% |
| 2026-06-19 | 전남광주통합특별시 화순군 | 8,402만원 | 5곳 | 90.22% |
| 2026-06-18 | 제주특별자치도 제주시 | 5,495만원 | 3곳 | 90.58% |
| 2026-06-18 | 충청남도 서산시 | 4,668만원 | 2곳 | 90.52% |
| 2026-06-18 | 충청남도 아산시 | 3,563만원 | 5곳 | 90.26% |
| 2026-06-17 | 충청남도 홍성군 | 5,074만원 | 7곳 | 95.82% |
| 2026-06-12 | 충청남도 부여군 | 3,000만원 | 4곳 | 90.60% |
| 2026-06-12 | 경상북도 포항시 북구 | 3,636만원 | 6곳 | 89.81% |
| 2026-06-12 | 경상남도 남해군 | 8,156만원 | 53곳 | 89.46% |
| 2026-06-12 | 전남광주통합특별시 담양군 | 5,015만원 | 5곳 | 90.50% |
| 2026-06-12 | 충청북도 보은군 | 2,665만원 | 4곳 | 90.13% |
| 2026-06-11 | 전남광주통합특별시 완도군 | 8,251만원 | 0곳 | 90.46% |
| 2026-06-10 | 경상북도 안동시 | 5,824만원 | 7곳 | 89.83% |
| 2026-06-10 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 5,081만원 | 3곳 | 90.13% |
| 2026-06-10 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 7,811만원 | 3곳 | 90.59% |
| 2026-06-09 | 충청남도 부여군 | 3,046만원 | 4곳 | 91.11% |
| 2026-06-09 | 경상남도 의령군 | 3,855만원 | 2곳 | 91.45% |
| 2026-06-09 | 충청북도 보은군 | 2,814만원 | 5곳 | 90.35% |
| 2026-06-09 | 경상남도 의령군 | 6,895만원 | 2곳 | 91.29% |
| 2026-06-09 | 충청남도 청양군 | 5,660만원 | 3곳 | 90.52% |
| 2026-06-09 | 충청남도 부여군 | 7,926만원 | 4곳 | 89.92% |
| 2026-06-08 | 경상북도 영주시 | 4,134만원 | 3곳 | 90.71% |
| 2026-06-08 | 경상북도 영주시 | 2,553만원 | 3곳 | 91.25% |
| 2026-06-08 | 경상북도 산림환경연구원 북부지원 | 8,936만원 | 60곳 | 92.40% |
| 2026-06-08 | 충청남도 예산군 | 7,976만원 | 2곳 | 90.39% |
| 2026-06-08 | 경상북도 영주시 | 2,204만원 | 3곳 | 90.05% |
| 2026-06-05 | 전남광주통합특별시 담양군 | 2,745만원 | 6곳 | 99.34% |
| 2026-06-05 | 경상북도 칠곡군 | 3,612만원 | 3곳 | 91.85% |
| 2026-06-04 | 전남광주통합특별시 진도군 | 5,930만원 | 4곳 | 89.26% |
| 2026-06-04 | 경상북도 영주시 | 2,634만원 | 3곳 | 89.90% |
| 2026-06-04 | 전남광주통합특별시 해남군 | 4,414만원 | 2곳 | 100.00% |
| 2026-06-04 | 경상북도 산림환경연구원 | 3,792만원 | 20곳 | 90.78% |
| 2026-06-01 | 경상남도 김해시 | 5,251만원 | 2곳 | 90.47% |
| 2026-06-01 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 3,165만원 | 4곳 | 89.84% |
| 2026-06-01 | 전남광주통합특별시 진도군 | 5,715만원 | 5곳 | 90.42% |
| 2026-06-01 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 4,711만원 | 4곳 | 89.90% |
| 2026-05-29 | 경상북도 영주시 | 4,134만원 | 3곳 | 90.82% |
| 2026-05-29 | 충청북도 충주시 | 5,791만원 | 9곳 | 89.97% |
| 2026-05-29 | 충청북도 충주시 | 6,363만원 | 9곳 | 90.55% |
| 2026-05-29 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 2,455만원 | 3곳 | 90.43% |
| 2026-05-29 | 충청북도 충주시 | 7,998만원 | 9곳 | 90.63% |
| 2026-05-29 | 충청북도 충주시 | 4,507만원 | 9곳 | 90.66% |
| 2026-05-28 | 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 | 7,548만원 | 3곳 | 89.68% |
| 2026-05-28 | 경상남도 창원시 푸른도시사업소 | 9,091만원 | 4곳 | 89.65% |
| 2026-05-27 | 전남광주통합특별시 장성군 | 2,698만원 | 0곳 | 97.37% |
| 2026-05-26 | 전남광주통합특별시 진도군 | 8,264만원 | 5곳 | 89.93% |
| 2026-05-26 | 전남광주통합특별시 진도군 | 8,534만원 | 5곳 | 89.92% |
| 2026-05-26 | 전남광주통합특별시 진도군 | 8,012만원 | 5곳 | 89.72% |
| 2026-05-22 | 전남광주통합특별시 담양군 | 5,162만원 | 6곳 | 90.12% |
| 2026-05-22 | 경상남도 산청군 | 4,514만원 | 13곳 | 89.79% |
| 2026-05-22 | 강원특별자치도 고성군 | 8,268만원 | 2곳 | 92.36% |
| 2026-05-21 | 전남광주통합특별시 영암군 | 4,141만원 | 4곳 | 97.47% |
| 2026-05-21 | 경상북도 산림환경연구원 서부지원 | 9,841만원 | 50곳 | 90.73% |
| 2026-05-21 | 울산광역시 울주군 | 5,857만원 | 16곳 | 90.36% |
| 2026-05-21 | 경상북도 산림환경연구원 북부지원 | 6,061만원 | 41곳 | 90.86% |
| 2026-05-20 | 강원특별자치도 고성군 | 7,922만원 | 0곳 | 92.73% |
| 2026-05-20 | 강원특별자치도 양양군 | 7,674만원 | 3곳 | 90.07% |
| 2026-05-19 | 전남광주통합특별시 영암군 | 2,566만원 | 3곳 | 99.20% |
| 2026-05-19 | 전남광주통합특별시 영암군 | 8,690만원 | 4곳 | 99.38% |
| 2026-05-19 | 전남광주통합특별시 강진군 | 9,345만원 | 3곳 | 90.38% |
| 2026-05-18 | 경상북도 영주시 | 5,281만원 | 3곳 | 90.24% |
| 2026-05-15 | 충청남도 천안시 | 7,014만원 | 2곳 | 97.41% |
| 2026-05-14 | 충청북도 제천시 | 2,525만원 | 2곳 | 90.01% |
| 2026-05-14 | 경상남도 거창군 | 7,139만원 | 4곳 | 90.79% |
| 2026-05-14 | 경상남도 거창군 | 9,908만원 | 4곳 | 90.70% |
| 2026-05-13 | 경상남도 고성군 | 8,522만원 | 4곳 | 90.71% |
| 2026-05-13 | 전남광주통합특별시 순천시 | 4,545만원 | 4곳 | 89.77% |
| 2026-05-12 | 충청남도 서산시 | 3,832만원 | 2곳 | 90.77% |
| 2026-05-12 | 충청북도 제천시 | 2,727만원 | 4곳 | 89.58% |
| 2026-05-11 | 충청남도 예산군 | 5,612만원 | 2곳 | 90.22% |
| 2026-05-11 | 전남광주통합특별시 장성군 | 2,769만원 | 2곳 | 99.34% |
| 2026-05-07 | 강원특별자치도 원주시 | 3,037만원 | 3곳 | 90.30% |
| 2026-05-07 | 경상남도 의령군 | 2,919만원 | 2곳 | 91.26% |
| 2026-05-07 | 충청남도 공주시 | 6,372만원 | 2곳 | 91.36% |
| 2026-05-07 | 경기도 용인시 기흥구 | 6,632만원 | 8곳 | 90.93% |
| 2026-05-07 | 경상남도 거제시 | 9,827만원 | 2곳 | 91.70% |
| 2026-05-07 | 경상남도 거창군 | 5,328만원 | 3곳 | 91.09% |
| 2026-05-07 | 경상남도 의령군 | 5,904만원 | 2곳 | 91.22% |
| 2026-05-06 | 경기도 남양주시 | 8,241만원 | 19곳 | 89.74% |
| 2026-05-06 | 경기도 남양주시 | 7,535만원 | 19곳 | 89.56% |
| 2026-05-06 | 전남광주통합특별시 영광군 | 6,659만원 | 2곳 | 90.58% |
| 2026-05-04 | 충청남도 홍성군 | 9,155만원 | 7곳 | 89.71% |
| 2026-05-04 | 울산광역시 울주군 | 9,616만원 | 14곳 | 89.87% |
| 2026-05-04 | 충청남도 홍성군 | 6,854만원 | 7곳 | 89.84% |
| 2026-05-04 | 경상남도 고성군 | 2,267만원 | 4곳 | 89.90% |
| 2026-05-04 | 전남광주통합특별시 순천시 | 3,163만원 | 4곳 | 90.51% |
| 2026-05-04 | 전남광주통합특별시 순천시 | 3,817만원 | 4곳 | 89.78% |
| 2026-04-30 | 경상북도 구미시 선산출장소 | 7,753만원 | 6곳 | 89.91% |
| 2026-04-30 | 충청북도 영동군 | 7,792만원 | 4곳 | 90.36% |
| 2026-04-29 | 충청남도 공주시 | 6,314만원 | 2곳 | 94.37% |
| 2026-04-29 | 충청남도 공주시 | 3,181만원 | 2곳 | 93.54% |
| 2026-04-29 | 충청남도 공주시 | 4,642만원 | 2곳 | 94.08% |
| 2026-04-29 | 경상북도 산림환경연구원 | 2,658만원 | 25곳 | 91.92% |
| 2026-04-29 | 경상북도 산림환경연구원 | 7,735만원 | 46곳 | 91.06% |
| 2026-04-29 | 충청남도 공주시 | 5,280만원 | 2곳 | 93.91% |
| 2026-04-29 | 경상북도 산림환경연구원 | 7,049만원 | 50곳 | 89.98% |
| 2026-04-28 | 충청북도 단양군 | 2,790만원 | 3곳 | 92.04% |
| 2026-04-28 | 경기도 가평군 | 8,356만원 | 3곳 | 89.97% |
| 2026-04-28 | 경상남도 산청군 | 9,310만원 | 7곳 | 90.70% |
| 2026-04-28 | 경상남도 산청군 | 6,425만원 | 5곳 | 91.29% |
| 2026-04-28 | 부산광역시 동래구 | 9,189만원 | 6곳 | 90.33% |
| 2026-04-28 | 경기도남한산성세계유산센터 | 5,792만원 | 18곳 | 90.40% |
| 2026-04-28 | 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 | 8,722만원 | 5곳 | 89.88% |
| 2026-04-28 | 경기도 가평군 | 3,216만원 | 3곳 | 89.97% |
| 2026-04-28 | 부산광역시 동래구 | 9,072만원 | 6곳 | 89.55% |
| 2026-04-27 | 강원특별자치도 삼척시 | 8,854만원 | 3곳 | 90.01% |
| 2026-04-27 | 전남광주통합특별시 영광군 | 7,342만원 | 2곳 | 90.46% |
| 2026-04-27 | 강원특별자치도 삼척시 | 7,495만원 | 3곳 | 90.53% |
| 2026-04-24 | 충청남도 공주시 | 9,511만원 | 2곳 | 94.44% |
| 2026-04-24 | 충청북도 진천군 | 6,793만원 | 6곳 | 90.38% |
| 2026-04-24 | 충청남도 서산시 | 9,115만원 | 3곳 | 91.14% |
| 2026-04-24 | 부산광역시 금정구 | 2,944만원 | 4곳 | 89.83% |
| 2026-04-23 | 전남광주통합특별시 동구 | 4,715만원 | 44곳 | 89.98% |
| 2026-04-23 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 5,284만원 | 4곳 | 90.58% |
| 2026-04-23 | 전남광주통합특별시 동구 | 5,411만원 | 44곳 | 89.66% |
| 2026-04-23 | 경기도 시흥시 | 4,142만원 | 8곳 | 89.87% |
| 2026-04-23 | 전북특별자치도 산림환경연구원 | 6,107만원 | 38곳 | 89.59% |
| 2026-04-23 | 전남광주통합특별시 완도군 | 3,897만원 | 2곳 | 95.65% |
| 2026-04-22 | 경상북도 포항시 북구 | 5,318만원 | 12곳 | 97.00% |
| 2026-04-21 | 경상남도 의령군 | 3,934만원 | 2곳 | 96.74% |
| 2026-04-21 | 경상남도 의령군 | 4,518만원 | 2곳 | 96.14% |
| 2026-04-21 | 충청남도 공주시 | 3,940만원 | 2곳 | 91.63% |
| 2026-04-21 | 전북특별자치도 순창군 | 2,887만원 | 2곳 | 90.59% |
| 2026-04-20 | 충청남도 서산시 | 8,806만원 | 4곳 | 90.10% |
| 2026-04-20 | 충청남도 서산시 | 8,936만원 | 3곳 | 90.70% |
| 2026-04-20 | 전남광주통합특별시 해남군 | 7,011만원 | 2곳 | 89.52% |
| 2026-04-17 | 경상남도 김해시 | 4,054만원 | 2곳 | 90.12% |
| 2026-04-17 | 인천광역시 부평구 | 7,837만원 | 3곳 | 89.88% |
| 2026-04-17 | 경상남도 산청군 | 2,403만원 | 5곳 | 91.01% |
| 2026-04-16 | 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 | 9,980만원 | 3곳 | 91.07% |
| 2026-04-16 | 경기도 이천시 | 3,000만원 | 2곳 | 90.58% |
| 2026-04-16 | 경기도 이천시 | 8,182만원 | 2곳 | 90.59% |
| 2026-04-16 | 전남광주통합특별시 담양군 | 6,357만원 | 5곳 | 98.67% |
| 2026-04-16 | 경기도 가평군 | 5,600만원 | 4곳 | 91.98% |
| 2026-04-16 | 충청북도 단양군 | 2,502만원 | 3곳 | 90.68% |
| 2026-04-16 | 전남광주통합특별시 담양군 | 3,865만원 | 5곳 | 98.80% |
| 2026-04-15 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 7,260만원 | 4곳 | 89.83% |
| 2026-04-15 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 6,103만원 | 4곳 | 89.76% |
| 2026-04-15 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 6,523만원 | 4곳 | 90.72% |
| 2026-04-15 | 강원특별자치도 고성군 | 9,851만원 | 2곳 | 92.36% |
| 2026-04-15 | 충청북도 충주시 | 8,912만원 | 9곳 | 89.85% |
| 2026-04-14 | 경상북도 산림환경연구원 서부지원 | 9,030만원 | 50곳 | 90.05% |
| 2026-04-14 | 전북특별자치도 남원시 | 2,482만원 | 10곳 | 90.01% |
| 2026-04-14 | 충청남도 서산시 | 4,634만원 | 4곳 | 90.38% |
| 2026-04-14 | 경기도 여주시 | 4,869만원 | 2곳 | 90.20% |
| 2026-04-14 | 충청북도 보은군 속리산휴양사업소 | 9,693만원 | 5곳 | 90.11% |
| 2026-04-14 | 전남광주통합특별시 강진군 | 2,571만원 | 2곳 | 90.35% |
| 2026-04-14 | 전남광주통합특별시 강진군 | 9,560만원 | 2곳 | 90.41% |
| 2026-04-14 | 전북특별자치도 남원시 | 3,165만원 | 10곳 | 90.64% |
| 2026-04-14 | 전남광주통합특별시 장성군 | 5,093만원 | 2곳 | 90.08% |
| 2026-04-13 | 전남광주통합특별시 담양군 | 3,642만원 | 8곳 | 90.39% |
| 2026-04-13 | 경상북도 영주시 | 6,420만원 | 3곳 | 90.19% |
| 2026-04-13 | 울산광역시 북구 | 9,230만원 | 16곳 | 90.56% |
| 2026-04-13 | 전남광주통합특별시 담양군 | 6,462만원 | 9곳 | 90.04% |
| 2026-04-13 | 전남광주통합특별시 담양군 | 6,937만원 | 8곳 | 90.12% |
| 2026-04-13 | 전남광주통합특별시 담양군 | 8,059만원 | 9곳 | 89.86% |
| 2026-04-13 | 전남광주통합특별시 담양군 | 6,297만원 | 8곳 | 89.18% |
| 2026-04-13 | 전남광주통합특별시 담양군 | 3,039만원 | 6곳 | 90.47% |
| 2026-04-10 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 6,214만원 | 6곳 | 89.79% |
| 2026-04-10 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 8,140만원 | 3곳 | 90.05% |
| 2026-04-10 | 충청남도 보령시 | 5,667만원 | 5곳 | 91.13% |
| 2026-04-10 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 6,333만원 | 6곳 | 91.16% |
| 2026-04-10 | 충청남도 공주시 | 4,363만원 | 2곳 | 94.72% |
| 2026-04-09 | 충청남도 홍성군 | 2,836만원 | 6곳 | 96.15% |
| 2026-04-09 | 전남광주통합특별시 영암군 | 8,552만원 | 4곳 | 90.55% |
| 2026-04-08 | 경상북도 구미시 선산출장소 | 8,229만원 | 7곳 | 90.55% |
| 2026-04-08 | 경상남도 거창군 | 7,076만원 | 2곳 | 98.93% |
| 2026-04-08 | 경기도 가평군 | 8,689만원 | 3곳 | 90.05% |
| 2026-04-08 | 강원특별자치도 양양군 | 4,491만원 | 3곳 | 96.63% |
| 2026-04-08 | 경상북도 산림환경연구원 서부지원 | 3,952만원 | 26곳 | 90.25% |
| 2026-04-08 | 경상남도 거창군 | 7,849만원 | 2곳 | 99.61% |
| 2026-04-07 | 충청남도 보령시 | 2,300만원 | 5곳 | 89.25% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 7,958만원 | 61곳 | 90.46% |
| 2026-04-07 | 경상북도 산림환경연구원 서부지원 | 9,845만원 | 64곳 | 89.46% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 6,789만원 | 62곳 | 90.91% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 8,717만원 | 67곳 | 90.71% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 7,927만원 | 64곳 | 89.83% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 8,649만원 | 65곳 | 89.59% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 7,981만원 | 60곳 | 88.93% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 4,475만원 | 56곳 | 89.58% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 6,912만원 | 57곳 | 90.48% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 4,345만원 | 58곳 | 90.67% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 8,116만원 | 65곳 | 91.60% |
| 2026-04-07 | 경상북도 산림환경연구원 서부지원 | 7,135만원 | 48곳 | 94.70% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 8,376만원 | 63곳 | 90.54% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 8,369만원 | 61곳 | 89.57% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 7,831만원 | 57곳 | 90.92% |
| 2026-04-07 | 부산광역시 금정구 | 6,415만원 | 6곳 | 90.87% |
| 2026-04-07 | 경상남도 산림환경연구원 | 7,882만원 | 66곳 | 89.34% |
