서부청소년센터 내 진로진학상담센터 설치 리모델링 공사(건축,기계)
R26BK01820464-000 · 경기도 평택시 · 마감 2026-11-16 12:00:00
- 예상 낙찰가(하한선 계산)
- 약 6,118만 원(비슷한 공고 10건 중 8건은 6,063만~6,177만 원 안)
- 예상 참가업체 수(지난 1년 개찰로 학습한 모델)
- 약 40곳(비슷한 공고 10건 중 8건은 실제 수가 30~52곳 안)
- 추천 투찰가
- 사정률 99.05%투찰가 60,630,016원, 1순위 확률 약 3.18%사정률 98.50~101.50% 중 가장 높은 자리 · 모든 업체가 같은 확률이라면 2.50%. 지난 개찰 6,160건에서 이 자리에 썼다면 1순위가 평균의 1.37배(95% 구간 1.18~1.56). 어느 자리도 확실하지 않고, 다른 업체도 같은 자리에 쓰면 차이는 줄어듭니다.아래에서 보기
예상 낙찰가(하한선 계산)기초금액 68,046,000원, 낙찰하한율 89.745%, A값 1,387,412원으로 계산한 하한선 61,210,162원(예정가격 = 기초금액이라고 둠)에 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 중앙값 0.99952을 곱함. 예정가격이 추첨으로 정해지면 하한선도 함께 움직임.예정가격 추첨에 따라 흔들립니다. 2026-10-10 이후 공고 5,371건 시험에서 평균 오차 0.63%로, 1년 자료로 학습한 모델(0.64%)보다 나았음.
예상 참가업체 수(지난 1년 개찰로 학습한 모델)한 업체가 낙찰받을 확률 약 2.5%(1/40, 모든 업체가 같은 확률이라고 둘 때). 근거: 같은 업종·같은 참가 지역 제한으로 앞서 개찰한 공고 27건과 이 공고의 조건.2026-10-10 이후 공고 4,939건 시험에서 88%가 실제 수의 1.5배 안. 예측이라 틀릴 수 있음.
투찰가별 1순위 확률
이 공고에 아래 사정률로 쓰면 개찰 1순위가 될 확률입니다(예상 참가 40곳 기준). 탈락선(낙찰하한선)은 개찰 때 추첨으로 정해져서 어느 자리도 확실하지 않습니다.
| 사정률 | 투찰가(원 미만 버림) | 1순위 확률 |
|---|---|---|
| 99.00% | 60,599,482원 | 3.00% |
| 99.05% | 60,630,016원 | 3.18% |
| 99.20% | 60,721,618원 | 2.99% |
| 99.40% | 60,843,754원 | 2.71% |
| 99.60% | 60,965,890원 | 2.42% |
| 99.80% | 61,088,026원 | 2.24% |
| 100.00% | 61,210,161원 | 2.51% |
| 100.20% | 61,332,297원 | 2.38% |
| 100.40% | 61,454,433원 | 2.15% |
| 100.60% | 61,576,569원 | 2.30% |
| 100.80% | 61,698,704원 | 2.49% |
| 101.00% | 61,820,840원 | 2.57% |
계산: 예비가격 범위 ±3% 지난 공고 86,305건(2025-11-05~2026-11-09 개찰)에서 탈락선이 떨어진 자리와 업체들이 쓴 자리. 참가 업체가 예상보다 많으면 확률은 낮아집니다. 사정률을 낮게 쓰면 1순위 확률이 오를 수 있지만 낙찰 금액도 그만큼 낮아집니다.
시험: 2026-10-12~2026-11-09 개찰 6,160건에서 이 계산이 말한 1순위 확률의 합과 실제 1순위 수의 비율 1.04배(95% 구간 0.99~1.08, 실제 참가 수를 넣었을 때). 공고마다 확률이 가장 높은 자리에 썼다면 1순위 3.0%로, 모든 업체가 같은 확률일 때(평균 2.2%)의 1.37배(95% 구간 1.18~1.56)였습니다. 다른 업체들도 같은 자리에 쓰기 시작하면 이 차이는 줄어듭니다.
공고 다섯 가지 값
| 참가 쉬움 | 시공실적·기업 자격·등급 제한 없음 |
|---|---|
| 경쟁 적음 | 예상 참가업체 수 약 40곳 |
| 낙찰가 범위 좁음 | (비슷한 공고 10건 중 8건은 6,063만~6,177만 원 안) |
| 근거 충분 | 비슷한 공고 1,537건 |
| 마감 여유 | 마감 2026-11-16 12:00 |
분류별 원인
- 소액수의견적
견적 몇 개가 들어올지, 이 기관 소액 견적의 실제 낙찰률
- 하한율 89.745%
예상 낙찰가 숫자와 업체가 몰리는 구간, 순공사원가 98% 선과의 관계
이 공고: 낙찰하한율 89.745%
- 복수예가
사정율 분포와 예상 낙찰가
이 공고: 예정가격 결정: 복수예가 15개 중 4개 추첨, 기초금액: 68,046,000원, 예비가격 범위 -3% ~ +3% (공개 2026-11-10 13:23)
- 지방계약
행안부 적격심사 배점
- 지역 제한
귀사 소재지로 참가 가능한지, 지역 안 경쟁사 수
이 공고: 참가 지역: 경기도 평택시
- 지사도 인정
지사 인정 조건
- 적게 들어옴(중앙값 30곳 이하)
참가 수가 적은 이유와 노릴 자리
이 공고: 비슷한 지난 공고의 참가업체 수 중앙값 21곳
도식: 가격 선과 비슷한 공고 사이 위치
| 예정가격 추첨 범위 | 기초금액 6,805만원 ±3%. 개찰 때 추첨으로 정해짐 |
|---|---|
| 낙찰 하한선 | 예정가격에 따라 5,938만~6,304만원. 이 아래는 자동 탈락 |
비슷한 공고 1,537건 중 이 공고의 추정가격은 상위 50%
비슷한 공고: 같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(실내건축공사업), 같은 추정가격대(1억 미만). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보).
추정가격: 1,537건 중앙 6,191만원, 10건 중 8건은 3,000만원~9,001만원. 이 공고 6,186만원은 비슷한 공고 50%보다 큼.
참가 업체 수: 1,537건 중앙 65곳, 10건 중 8건은 10곳~482곳. 이 공고(예상) 40곳은 비슷한 공고 38%보다 높음.
1순위 금액 ÷ 기초금액: 1,531건 중앙 89.99%, 10건 중 8건은 89.06%~90.92%. 이 공고(예상) 89.91%은 비슷한 공고 46%보다 높음.
예정가격 ÷ 기초금액(추첨 결과, 점선은 추첨 가능 범위 ±3%): 1,531건 중앙 99.90%, 10건 중 8건은 98.99%~100.78%.
판정과 근거
선정한 공고 하나의 값·판정·숫자
공고 요약
공고기관: 경기도 평택시
나라장터 공고 API·추출 결과계약 방법: 수의계약
나라장터 공고 API·추출 결과낙찰 방식: 소액수의견적
나라장터 공고 API·추출 결과추정가격: 61,860,000원
나라장터 공고 API·추출 결과입찰서 제출 마감: 2026-11-16 12:00
나라장터 공고 API·추출 결과참가 업종: 실내건축공사업
나라장터 공고 API·추출 결과
가격
예상 낙찰가 약 6,118만 원(비슷한 공고 10건 중 8건은 6,063만~6,177만 원 안). 기초금액 68,046,000원, 낙찰하한율 89.745%, A값 1,387,412원으로 계산한 하한선 61,210,162원(예정가격 = 기초금액이라고 둠)에 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 중앙값 0.99952을 곱함. 예정가격이 추첨으로 정해지면 하한선도 함께 움직임
낙찰하한선 = (예정가격 − A값) × 하한율 + A값, 지난 공고의 낙찰가 ÷ 하한선 비율 중앙값을 곱함 (apps/kr-bid/lib/price.js) · 예정가격 추첨에 따라 흔들립니다. 2026-10-10 이후 공고 5,371건 시험에서 평균 오차 0.63%로, 1년 자료로 학습한 모델(0.64%)보다 나았음
참가 자격
면허가 있어도 이 공고 업종(실내건축공사업) 중 하나와 맞아야 참가할 수 있습니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처주된 영업소가 경기도 평택시에 있어야 하고, 기준은 "공고일 전일부터"입니다. 그 뒤에 옮긴 주소는 인정되지 않습니다.
나라장터 공고문(이 공고의 문장) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처지역 판단 기준이 "본사또는참여지사소재지"입니다. 이 공고는 본사뿐 아니라 참여 지사 소재지도 지역 요건으로 인정합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 자체 측정(0호출 집계) · 출처
서류·일정
참가자격 등록 마감(2026-11-13 18:00)과 입찰서 제출 마감(2026-11-16 12:00)이 다릅니다. 등록을 먼저 끝내야 합니다.
나라장터 공고(이 공고의 칸) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처
경쟁
예상 참가업체 수 약 40곳(비슷한 공고 10건 중 8건은 실제 수가 30~52곳 안). 한 업체가 낙찰받을 확률 약 2.5%(1/40, 모든 업체가 같은 확률이라고 둘 때). 근거: 같은 업종·같은 참가 지역 제한으로 앞서 개찰한 공고 27건과 이 공고의 조건
지난 1년 개찰로 학습한 참가업체 수 모델 (apps/kr-bid/lib/expected.js) · 2026-10-10 이후 공고 4,939건 시험에서 88%가 실제 수의 1.5배 안. 예측이라 틀릴 수 있음같은 수요기관(경기도 평택시)의 공사: 개찰 63건, 1순위 투찰률 중앙 90.488%, 참가업체 중앙 34곳, 유찰 0%
나라장터 개찰 결과 2026-08-10 ~ 2026-11-09에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종(실내건축공사업), 추정가격 1억 미만, 시·군 하나로 제한한 공고, 전국: 개찰 292건, 1순위 투찰률 중앙 90.235%, 참가업체 중앙 21곳, 유찰 0.7%
나라장터 개찰 결과 2026-08-10 ~ 2026-11-09에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 업종, 경기도 안 시·군 하나로 제한한 공고: 개찰 71건, 1순위 투찰률 중앙 90.143%, 참가업체 중앙 53곳, 유찰 4.2%
나라장터 개찰 결과 2026-08-10 ~ 2026-11-09에 나라장터에 등록된 개찰 결과같은 조건 공고에 자주 들어온 업체(2026-09-29~2026-11-05, 개찰 35건): 더튼튼산업(주) 7회, 주식회사 동양건영 7회, 주식회사 제이에스건설화학 7회, 동우산업주식회사 7회, 주식회사 로드세이프 7회
나라장터 개찰 결과(투찰 업체 목록)
이 종류 공고에 공통인 내용 (눌러서 보기)
이 종류의 공고(소액수의견적 · 지방계약)에 똑같이 적용되는 내용
낙찰 방식
하한 처리 방식은 자동 탈락형입니다. 낙찰하한율 아래 입찰은 심사 없이 빠지므로, 저가 소명 기회가 없습니다.
나라장터 공고문(이 공고의 문장) · 출처 리서치 1차 노하우 · 출처 해외(일본 오사카부) · 출처예상 낙찰가 범위가 빗나가는 주된 이유는 개찰 때의 예정가격 추첨입니다. 마감 전 예상과 개찰을 맞춘 627건 중 범위 밖 149건의 79%는 추첨된 예정가격이 기초금액의 99~101% 밖이었고, 99~101% 안이던 496건은 94%가 범위 안이었습니다. 범위 밖은 위아래로 반반(74건, 75건)이었습니다.
자체 측정(PoC 701, 마감 전 고정 예측 범위 대 개찰 1순위, 추첨 = 예정가격 ÷ 기초금액(results.json)) · 출처
제도
분석 판 2026-11-14.12 · 머신 2026-11-15.2 · 2026-11-15 20:11 UTC 자료
비슷한 공고 1,537건
같은 낙찰 방식(소액수의견적), 같은 면허 목록(실내건축공사업), 같은 추정가격대(1억 미만). 지난 1년 개찰 결과(나라장터 낙찰정보), 최근 개찰 순. 공고 쪽에는 최근 3건만 보입니다.
유찰·재입찰 같은 주력 업종(실내건축공사업), 같은 추정가격대(1억 미만), 같은 지역 제한 수준(시·군 하나로 제한): 지난 개찰 1,305건 중 유찰 7건(0.5%), 재입찰을 거친 건 47건(3.6%). 나라장터 개찰결과의 진행구분(유찰·재입찰)을 센 값입니다.
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 4,148만원 | 6곳 | 90.56% |
| 2026-08-07 | 경상남도 사천시 | 5,981만원 | 28곳 | 90.00% |
| 2026-08-07 | 부산여자대학 산학협력단 | 7,384만원 | 500곳 | 89.48% |
| 2026-08-07 | 울산광역시교육청 달천고등학교 | 8,257만원 | 130곳 | 89.90% |
| 2026-08-06 | 강원특별자치도교육청 속초고등학교 | 8,336만원 | 12곳 | 89.37% |
| 2026-08-06 | 경상북도 영덕군 | 5,160만원 | 6곳 | 90.95% |
| 2026-08-06 | 국립한밭대학교 | 5,415만원 | 261곳 | 89.51% |
| 2026-08-06 | 경상북도 영덕군 | 7,124만원 | 6곳 | 89.67% |
| 2026-08-06 | 강원특별자치도교육청 속초고등학교 | 9,236만원 | 12곳 | 90.29% |
| 2026-08-05 | 충청남도 서천군 | 7,407만원 | 13곳 | 89.67% |
나머지 1,527건 펼치기
| 개찰일 | 수요기관 | 추정가격 | 참가 업체 | 1순위 ÷ 기초금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 서울특별시교육청 이화여자대학교병설미디어고등학교 | 6,472만원 | 1,186곳 | 90.06% |
| 2026-08-05 | 부산광역시북부교육청 만덕중학교 | 4,535만원 | 455곳 | 90.93% |
| 2026-08-05 | 국립금오공과대학교 | 1,569만원 | 71곳 | 89.43% |
| 2026-08-05 | 경상북도교육청 경북에너지기술고등학교 | 6,016만원 | 22곳 | 100.00% |
| 2026-08-05 | 울산광역시 울주군 | 9,312만원 | 130곳 | 89.50% |
| 2026-08-04 | 충청북도 보은군 | 2,727만원 | 6곳 | 91.24% |
| 2026-08-04 | 국립금오공과대학교 | 1,587만원 | 68곳 | 90.02% |
| 2026-08-04 | 전남광주통합특별시 해양수산과학원 | 4,300만원 | 363곳 | 90.24% |
| 2026-08-04 | 전북특별자치도 군산시 | 8,840만원 | 32곳 | 89.35% |
| 2026-08-04 | 부산광역시교육청 해운대고등학교 | 7,497만원 | 497곳 | 89.99% |
| 2026-08-04 | 광주광역시교육청 광주광역시서부교육청 성덕중학교 | 3,591만원 | 353곳 | 89.36% |
| 2026-08-04 | 재단법인김포시청소년재단 | 6,998만원 | 53곳 | 89.53% |
| 2026-08-04 | 경상북도 포항시 | 7,102만원 | 63곳 | 89.67% |
| 2026-08-03 | 충북대학교산학협력단 | 8,532만원 | 260곳 | 89.73% |
| 2026-08-03 | 부산대학교 | 5,957만원 | 471곳 | 89.62% |
| 2026-08-03 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 2,636만원 | 10곳 | 89.91% |
| 2026-08-03 | 서울특별시북부교육청 서울창일초등학교 | 6,417만원 | 1,168곳 | 90.73% |
| 2026-08-03 | 강원특별자치도 홍천군 | 5,021만원 | 12곳 | 89.82% |
| 2026-07-31 | (재)경기문화재단경기도박물관 | 7,218만원 | 1,251곳 | 90.86% |
| 2026-07-31 | 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 5,412만원 | 302곳 | 90.55% |
| 2026-07-31 | 충청북도 제천시 | 7,976만원 | 26곳 | 90.87% |
| 2026-07-31 | 전남광주통합특별시 남구 | 2,670만원 | 331곳 | 91.04% |
| 2026-07-31 | 경기도 평택시 | 6,432만원 | 44곳 | 89.35% |
| 2026-07-31 | 대전광역시 유성구 | 8,206만원 | 278곳 | 89.37% |
| 2026-07-30 | 국립순천대학교 | 6,344만원 | 62곳 | 90.09% |
| 2026-07-30 | 경상남도 사천시 | 3,839만원 | 30곳 | 89.92% |
| 2026-07-30 | 인천광역시교육청 인천이음고등학교 | 7,904만원 | 314곳 | 90.36% |
| 2026-07-30 | 서울에너지공사 | 4,533만원 | 949곳 | 90.00% |
| 2026-07-30 | 코레일유통(주) | 5,727만원 | 387곳 | 90.63% |
| 2026-07-29 | 한국폴리텍대학 광명융합기술교육원 | 6,850만원 | 1,258곳 | 90.74% |
| 2026-07-29 | 부산광역시북부교육청 덕상초등학교 | 5,149만원 | 475곳 | 89.33% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 춘천시 | 6,263만원 | 86곳 | 90.39% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 춘천시 | 6,723만원 | 86곳 | 89.44% |
| 2026-07-29 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 전남지방우정청 | 2,877만원 | 606곳 | 90.33% |
| 2026-07-29 | 경상남도창녕교육청 고암초등학교 | 8,678만원 | 232곳 | 90.89% |
| 2026-07-29 | 서울특별시강남교육청 서일중학교 | 8,246만원 | 1,258곳 | 90.27% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 춘천시 | 8,800만원 | 86곳 | 91.11% |
| 2026-07-29 | 강원특별자치도 춘천시 | 4,525만원 | 84곳 | 89.22% |
| 2026-07-29 | 대구광역시교육청 대구남양학교 | 6,729만원 | 319곳 | 88.31% |
| 2026-07-28 | 인천교통공사 | 5,461만원 | 312곳 | 90.12% |
| 2026-07-28 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부 | 6,416만원 | 1,193곳 | 89.72% |
| 2026-07-28 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 군산금강중학교 | 6,574만원 | 417곳 | 88.70% |
| 2026-07-28 | 경상북도교육청 경북드론고등학교 | 3,107만원 | 10곳 | 89.79% |
| 2026-07-28 | 경상북도 문경시 농업기술센터 | 8,258만원 | 14곳 | 89.51% |
| 2026-07-28 | 재단법인충북테크노파크 | 9,823만원 | 251곳 | 90.29% |
| 2026-07-28 | 국립금오공과대학교 | 4,805만원 | 74곳 | 90.12% |
| 2026-07-28 | 대구광역시동부교육청 불로중학교 | 6,559만원 | 309곳 | 89.74% |
| 2026-07-28 | 경찰청 인천광역시경찰청 인천미추홀경찰서 | 5,507만원 | 319곳 | 90.24% |
| 2026-07-28 | 경기도교육청 저현고등학교 | 7,829만원 | 139곳 | 90.24% |
| 2026-07-27 | 전북특별자치도 산림환경연구원 | 4,998만원 | 408곳 | 90.18% |
| 2026-07-27 | 창원시설공단 | 3,710만원 | 216곳 | 89.64% |
| 2026-07-27 | 국립중앙청소년디딤센터 | 6,544만원 | 2,399곳 | 89.25% |
| 2026-07-27 | 전남광주통합특별시 해남군 | 3,341만원 | 20곳 | 90.13% |
| 2026-07-27 | 경상남도교육청 삼천포여자고등학교 | 6,712만원 | 32곳 | 89.72% |
| 2026-07-27 | 경상북도상주교육청 낙동초등학교 | 3,902만원 | 23곳 | 89.90% |
| 2026-07-27 | 경상북도 안동시 | 5,643만원 | 59곳 | 91.10% |
| 2026-07-27 | 경상남도교육청 영산고등학교 | 8,617만원 | 233곳 | 89.31% |
| 2026-07-24 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도진안교육지원청 | 6,463만원 | 422곳 | 90.59% |
| 2026-07-24 | 경기도교육청 경기도수원교육지원청 | 2,952만원 | 96곳 | 91.32% |
| 2026-07-24 | 창원시설공단 | 4,364만원 | 218곳 | 90.07% |
| 2026-07-24 | 대전광역시 유성구 | 8,605만원 | 281곳 | 89.87% |
| 2026-07-24 | 부경대학교 산학협력단 | 6,535만원 | 481곳 | 90.36% |
| 2026-07-24 | 인천광역시남부교육청 송도중학교 | 4,236만원 | 311곳 | 89.67% |
| 2026-07-24 | 창원레포츠파크 | 4,436만원 | 216곳 | 88.59% |
| 2026-07-24 | 서울특별시 여성가족재단 | 7,091만원 | 1,235곳 | 90.35% |
| 2026-07-24 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주서부교육지원청 무학초등학교 | 4,272만원 | 375곳 | 89.80% |
| 2026-07-24 | 울산광역시교육청 성광여자고등학교 | 9,619만원 | 135곳 | 90.23% |
| 2026-07-24 | 경상북도 영주시 문화예술회관 | 4,570만원 | 21곳 | 89.73% |
| 2026-07-24 | 제주관광대학산학협력단 | 7,052만원 | 145곳 | 89.38% |
| 2026-07-24 | 국방부 전쟁기념사업회 | 7,464만원 | 1,183곳 | 90.72% |
| 2026-07-24 | 경상북도울진교육청 울진중학교 | 5,771만원 | 12곳 | 89.93% |
| 2026-07-24 | 경상북도교육청 경상북도의성교육지원청 | 3,471만원 | 6곳 | 89.88% |
| 2026-07-23 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 | 7,904만원 | 410곳 | 90.63% |
| 2026-07-23 | 강원특별자치도 동해시 | 4,807만원 | 21곳 | 90.57% |
| 2026-07-23 | 충청북도 괴산군 | 9,002만원 | 5곳 | 90.03% |
| 2026-07-23 | 대구광역시달성교육청 대구북동초등학교 | 6,503만원 | 313곳 | 89.77% |
| 2026-07-23 | 경상남도교육청 경상남도양산교육지원청 상북초등학교 | 7,019만원 | 28곳 | 89.56% |
| 2026-07-23 | 대구광역시 달성군 | 5,864만원 | 311곳 | 89.74% |
| 2026-07-22 | 전북특별자치도 군산시 | 1억원 | 35곳 | 89.56% |
| 2026-07-22 | 충청남도 예산군 | 3,402만원 | 23곳 | 90.56% |
| 2026-07-22 | 대구광역시동부교육청 대구동신초등학교 | 7,141만원 | 317곳 | 89.17% |
| 2026-07-22 | 전남대학교 | 5,303만원 | 384곳 | 90.31% |
| 2026-07-22 | 부산광역시 부산진구 | 6,182만원 | 480곳 | 89.99% |
| 2026-07-22 | 경상국립대학교 | 8,737만원 | 86곳 | 89.84% |
| 2026-07-22 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 강원지방우정청 | 1,816만원 | 201곳 | 89.71% |
| 2026-07-22 | 대구광역시 달성군 | 4,509만원 | 297곳 | 91.07% |
| 2026-07-22 | 전남광주통합특별시 순천시 | 5,069만원 | 59곳 | 89.43% |
| 2026-07-22 | 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 명덕중학교 | 9,314만원 | 138곳 | 88.66% |
| 2026-07-22 | 경상남도 진주시 | 4,747만원 | 85곳 | 90.41% |
| 2026-07-22 | 국립군산대학교 | 7,425만원 | 420곳 | 90.04% |
| 2026-07-22 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도남원교육지원청 용북중학교 | 5,392만원 | 413곳 | 89.51% |
| 2026-07-22 | 전남광주통합특별시 순천시 | 3,344만원 | 61곳 | 88.71% |
| 2026-07-21 | 경상남도 거창군 | 7,083만원 | 17곳 | 89.98% |
| 2026-07-21 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시영광교육지원청 | 3,103만원 | 13곳 | 90.32% |
| 2026-07-21 | 경상북도교육청 경상북도울진교육지원청 | 2,834만원 | 10곳 | 90.95% |
| 2026-07-21 | 울산광역시강남교육청 남창중학교 | 9,343만원 | 131곳 | 89.45% |
| 2026-07-21 | 경기도 성남시 | 6,507만원 | 92곳 | 89.09% |
| 2026-07-21 | 충청북도 괴산군 | 2,148만원 | 5곳 | 89.27% |
| 2026-07-21 | 경기도교육청 경기도군포의왕교육지원청 | 4,405만원 | 29곳 | 89.50% |
| 2026-07-21 | 경기도용인교육청 정평초등학교 | 6,583만원 | 99곳 | 89.23% |
| 2026-07-21 | 대구광역시교육청 효성여자고등학교 | 7,268만원 | 322곳 | 90.58% |
| 2026-07-21 | 대구광역시교육청 경북예술고등학교 | 8,859만원 | 329곳 | 90.05% |
| 2026-07-21 | 경기도성남교육청 오리초등학교 | 7,175만원 | 95곳 | 90.85% |
| 2026-07-21 | 대전광역시교육청 | 5,740만원 | 267곳 | 89.69% |
| 2026-07-21 | 경기도교육청 경기도화성오산교육지원청 | 6,833만원 | 100곳 | 89.89% |
| 2026-07-21 | 경기도 하남시 | 5,891만원 | 56곳 | 89.53% |
| 2026-07-21 | 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 | 9,560만원 | 510곳 | 90.96% |
| 2026-07-21 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시영광교육지원청 | 3,577만원 | 13곳 | 90.74% |
| 2026-07-21 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주동부교육지원청 광주중흥초등학교 | 3,127만원 | 369곳 | 89.49% |
| 2026-07-21 | 충청북도 단양군 매포읍 | 6,400만원 | 6곳 | 89.36% |
| 2026-07-21 | 목포대학교 산학협력단 | 8,300만원 | 3,312곳 | 89.32% |
| 2026-07-21 | 대통령경호처 | 3,954만원 | 908곳 | 90.21% |
| 2026-07-20 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도남원교육지원청 | 9,702만원 | 414곳 | 89.64% |
| 2026-07-20 | 인천광역시교육청 인천광역시서부교육청 인천당하중학교 | 8,329만원 | 339곳 | 92.71% |
| 2026-07-20 | 대구광역시서부교육청 대구신암초등학교 | 7,712만원 | 320곳 | 88.89% |
| 2026-07-20 | 경기도성남교육청 하원초등학교 | 8,656만원 | 97곳 | 89.89% |
| 2026-07-20 | 경기도교육청 야탑고등학교 | 9,109만원 | 287곳 | 90.53% |
| 2026-07-20 | 서울특별시북부교육청 공릉중학교 | 8,003만원 | 1,231곳 | 88.80% |
| 2026-07-20 | 경기도교육청 양주백석고등학교 | 4,888만원 | 117곳 | 90.54% |
| 2026-07-20 | 서울특별시동작교육청 난우중학교 | 8,914만원 | 1,247곳 | 89.82% |
| 2026-07-20 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도인제교육지원청 | 3,597만원 | 9곳 | 91.91% |
| 2026-07-20 | 대구광역시 달성군 | 6,004만원 | 320곳 | 90.64% |
| 2026-07-20 | 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 현도초등학교 | 3,349만원 | 171곳 | 90.24% |
| 2026-07-16 | 인천광역시 검단구 | 6,481만원 | 290곳 | 89.88% |
| 2026-07-16 | 국립한국교통대학교 | 5,127만원 | 22곳 | 89.57% |
| 2026-07-16 | 경상남도교육청 경상남도통영교육청 죽림초등학교 | 5,171만원 | 24곳 | 89.77% |
| 2026-07-16 | 한국산업단지공단 | 7,710만원 | 2,433곳 | 90.31% |
| 2026-07-16 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시무안교육지원청 무안희망중학교 | 8,989만원 | 18곳 | 89.19% |
| 2026-07-16 | 충청남도 천안시 | 6,361만원 | 86곳 | 88.88% |
| 2026-07-16 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 전북지방우정청 | 3,797만원 | 397곳 | 90.24% |
| 2026-07-16 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주서부교육지원청 계수초등학교 | 2,632만원 | 352곳 | 89.37% |
| 2026-07-16 | 해양경찰청 중부지방해양경찰청 보령해양경찰서 | 6,399만원 | 299곳 | 89.74% |
| 2026-07-16 | 경기도교육청 경기창조고등학교 | 4,907만원 | 52곳 | 88.69% |
| 2026-07-16 | 강원특별자치도교육청 강릉제일고등학교 | 9,187만원 | 56곳 | 90.19% |
| 2026-07-16 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 | 2,991만원 | 232곳 | 89.35% |
| 2026-07-16 | 서울특별시교육청 압구정고등학교 | 8,149만원 | 1,257곳 | 90.24% |
| 2026-07-16 | 전남광주통합특별시 완도군 | 4,342만원 | 6곳 | 90.56% |
| 2026-07-16 | 충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 천안가람초등학교 | 5,956만원 | 89곳 | 88.89% |
| 2026-07-16 | 경상북도 구미시 선산출장소 | 5,764만원 | 77곳 | 90.21% |
| 2026-07-16 | 강원특별자치도 동해시 | 7,400만원 | 22곳 | 90.62% |
| 2026-07-16 | 충청남도 천안시 | 5,591만원 | 86곳 | 90.42% |
| 2026-07-16 | 충청남도 부여군 | 5,918만원 | 14곳 | 89.64% |
| 2026-07-16 | 충청북도 농업기술원 | 8,945만원 | 279곳 | 89.52% |
| 2026-07-16 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시신안교육지원청 | 5,761만원 | 46곳 | 90.20% |
| 2026-07-16 | 충청북도 영동군 | 7,032만원 | 6곳 | 99.16% |
| 2026-07-15 | 경상북도 울릉군 농업기술센터 | 6,853만원 | 2곳 | 90.80% |
| 2026-07-15 | 광양시노인전문요양원 | 2,064만원 | 23곳 | 89.63% |
| 2026-07-15 | 전남광주통합특별시 영암군 | 9,433만원 | 17곳 | 89.06% |
| 2026-07-15 | 대구광역시남부교육청 대구내당초등학교 | 6,525만원 | 323곳 | 90.33% |
| 2026-07-15 | 국립순천대학교 | 4,412만원 | 61곳 | 90.00% |
| 2026-07-15 | 부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청 | 8,017만원 | 508곳 | 89.90% |
| 2026-07-15 | 전남광주통합특별시교육청 광주공업고등학교 | 7,088만원 | 381곳 | 90.19% |
| 2026-07-15 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주동부교육지원청 문흥초등학교 | 4,358만원 | 374곳 | 89.98% |
| 2026-07-15 | 경상북도 안동시 농업기술센터 | 4,990만원 | 58곳 | 90.07% |
| 2026-07-15 | 서울특별시성북교육청 북악중학교 | 8,781만원 | 1,241곳 | 91.30% |
| 2026-07-15 | 충북대학교 | 9,530만원 | 273곳 | 90.36% |
| 2026-07-15 | 대구광역시남부교육청 대구대남초등학교 | 9,442만원 | 334곳 | 89.70% |
| 2026-07-15 | 한양대학교 | 8,360만원 | 71곳 | 89.35% |
