경기주택도시공사 공사 입찰 지난 결과
- 기간
- 2026-08-17~2026-11-16 개찰
- 기관 코드
- Z003657
- 정리한 날
- 2026-11-21
지난 개찰 결과개찰 11건, 참가업체 중앙값 1417곳, 낙찰률 중앙값 90.326%, 사정률 중앙값 100.128%, 유찰 0%.
한눈에
| 참가업체 수 | 중앙값 1417곳 · 가운데 절반 598~2022곳 (11건) |
| 낙찰률 | 중앙값 90.326% · 가운데 절반 89.769~90.362% (7건)낙찰금액 ÷ 예정가격 |
| 사정률 | 중앙값 100.128% · 가운데 절반 99.989~100.227% (6건)가장 많이 나온 0.2%p 구간 100~100.2% (2건) · 최근 개찰 5건 평균 100.244%. 사정률 = 예정가격 ÷ 기초금액. |
| 유찰 | 0건 (0%) |
사정률 분포
| 99.0~99.5% | 1건 |
|---|
| 99.5~100.0% | 1건 |
|---|
| 100.0~100.5% | 3건 |
|---|
| 100.5~101.0% | 1건 |
|---|
0.5%p 구간별 개찰 수. 예정가격은 복수예비가격 추첨으로 정해지므로, 이 분포는 지난 결과일 뿐 다음 공고의 사정률을 알려 주지 않습니다.
추정가격대별
| 추정가격대 | 개찰 | 참가업체 중앙값 | 낙찰률 중앙값 | 사정률 중앙값 |
|---|
| 1억 미만 | 2건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
| 1억~3억 | 2건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
| 3억~10억 | 3건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
| 10억~50억 | 3건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
| 50억 이상 | 1건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
업종(면허)별
| 업종 | 개찰 | 참가업체 중앙값 | 낙찰률 중앙값 | 사정률 중앙값 |
|---|
| 정보통신공사업 | 2건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
| 건축공사업 | 1건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
| 토목건축공사업 | 1건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
| 전기공사업 | 1건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
| 전문소방시설공사업 | 1건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
| 일반소방시설공사업(전기) | 1건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
공고 하나에 면허가 여럿이면 각 면허에 모두 셉니다. 개찰이 많은 6개 업종.
최근 개찰 10건
| 개찰일 | 공고 | 참가 | 낙찰률 | 사정률 |
|---|
| 2026-11-09 | 하남교산 공공주택지구 조성사업 지장 송전선로 임시이설공사(GH시행분)R26BK0178707869.2억 원 | 29곳 | — | — |
|---|
| 2026-10-30 | 남양주왕숙 진건1·2 기업이전단지 조성사업 전기공사R26BK0177151049.3억 원 | 2166곳 | 89.412% | — |
|---|
| 2026-10-30 | 양주 은남일반산업단지 부지조성 전기공사R26BK0177117118.5억 원 | 3422곳 | — | — |
|---|
| 2026-10-29 | 양주 은남일반산업단지 부지조성 통신공사R26BK017837104억 원 | 1878곳 | — | — |
|---|
| 2026-10-23 | `26년 매입임대주택 보일러 교체공사R26BK01770610기계설비ㆍ가스공사업, 가스난방공사업 · 2.6억 원 | 125곳 | — | — |
|---|
| 2026-10-02 | GH 창업특화주택 인테리어공사(소방)R26BK01745620전문소방시설공사업, 일반소방시설공사업(전기) · 6,168만 원 | 1061곳 | 90.326% | 100.1431% |
|---|
| 2026-09-30 | 성남금토지구 고속도로(제2경인,용인서울) 통신설비(ITS) 이설공사R26BK01742228정보통신공사업 · 6.5억 원 | 1854곳 | 90.34% | 100.1123% |
|---|
| 2026-09-30 | GH 창업특화주택 인테리어공사(통신)R26BK01741899정보통신공사업 · 2억 원 | 1417곳 | 90.416% | 100.7628% |
|---|
| 2026-09-29 | GH 창업특화주택 인테리어공사(전기)R26BK01736083전기공사업 · 4.7억 원 | 3417곳 | 90.383% | 100.2545% |
|---|
| 2026-09-16 | GH 창업특화주택 인테리어공사(건축 등)R26BK01723742건축공사업, 토목건축공사업 · 11.5억 원 | 696곳 | 89.236% | 99.948% |
|---|
출처: 조달청 나라장터 낙찰정보서비스(공공데이터포털 15129397) 개찰결과·낙찰목록·복수예비가격 상세. 수요기관 기준. 가운데 절반 = 하위 25%~상위 25%를 뺀 범위. 5건 미만은 숫자를 내지 않습니다. 사정률은 위 기간 개찰 가운데 기초금액·예정가격이 공개된 것만 셉니다. 공고 이름은 낙찰정보 자료에 이름이 있는 개찰만 적고, 없으면 공고번호로 적습니다.