중소기업은행 공사 입찰 지난 결과
- 기간
- 2026-08-17~2026-11-16 개찰
- 기관 코드
- B190021
- 정리한 날
- 2026-11-21
지난 개찰 결과개찰 98건, 참가업체 중앙값 10곳, 낙찰률 중앙값 90.546%, 사정률 중앙값 99.868%, 유찰 0%.
한눈에
| 참가업체 수 | 중앙값 10곳 · 가운데 절반 9~11곳 (98건) |
| 낙찰률 | 중앙값 90.546% · 가운데 절반 90.401~90.95% (97건)낙찰금액 ÷ 예정가격 |
| 사정률 | 중앙값 99.868% · 가운데 절반 99.507~100.262% (92건)가장 많이 나온 0.2%p 구간 99.8~100% (15건). 사정률 = 예정가격 ÷ 기초금액. |
| 유찰 | 0건 (0%) |
사정률 분포
| 98.5~99.0% | 2건 |
|---|
| 99.0~99.5% | 19건 |
|---|
| 99.5~100.0% | 33건 |
|---|
| 100.0~100.5% | 29건 |
|---|
| 100.5~101.0% | 9건 |
|---|
0.5%p 구간별 개찰 수. 예정가격은 복수예비가격 추첨으로 정해지므로, 이 분포는 지난 결과일 뿐 다음 공고의 사정률을 알려 주지 않습니다.
추정가격대별
| 추정가격대 | 개찰 | 참가업체 중앙값 | 낙찰률 중앙값 | 사정률 중앙값 |
|---|
| 1억 미만 | 34건 | 10곳 | 91.191% | 99.941% |
|---|
| 1억~3억 | 47건 | 11곳 | 90.519% | 99.887% |
|---|
| 3억~10억 | 17건 | 11곳 | 90.52% | 99.796% |
|---|
업종(면허)별
| 업종 | 개찰 | 참가업체 중앙값 | 낙찰률 중앙값 | 사정률 중앙값 |
|---|
| 조경식재ㆍ시설물공사업 | 1건 | 자료 적음 | 자료 적음 | 자료 적음 |
|---|
공고 하나에 면허가 여럿이면 각 면허에 모두 셉니다. 개찰이 많은 6개 업종.
최근 개찰 10건
| 개찰일 | 공고 | 참가 | 낙찰률 | 사정률 |
|---|
| 2026-11-13 | 광주지점 전체 레이아웃 전기공사R26BK018133511.1억 원 | 7곳 | 90.603% | — |
|---|
| 2026-11-13 | 광주지점 전체 레이아웃 설비공사R26BK018133811.4억 원 | 5곳 | 90.71% | — |
|---|
| 2026-11-13 | 광주지점 전체 레이아웃 통신공사R26BK018134383,246만 원 | 9곳 | 91.706% | — |
|---|
| 2026-11-13 | 광주지점 전체 레이아웃 건축공사R26BK018132593.8억 원 | 9곳재입찰 1회 뒤 | — | — |
|---|
| 2026-11-09 | 천안지점 전체 레이아웃 건축공사R26BK018011824.6억 원 | 10곳 | 90.395% | 99.8283% |
|---|
| 2026-11-09 | 천안지점 전체 레이아웃 전기공사R26BK018012361.6억 원 | 11곳 | 90.668% | 100.43% |
|---|
| 2026-11-09 | 천안지점 전체 레이아웃 설비공사R26BK018012741.9억 원 | 9곳 | 90.546% | 100.292% |
|---|
| 2026-11-09 | 천안지점 전체 레이아웃 전기소방공사R26BK018020873,091만 원 | 18곳 | 90.396% | 99.6424% |
|---|
| 2026-11-09 | 충청여신심사센터 환경개선 건축공사R26BK018021303,354만 원 | 11곳 | 90.551% | — |
|---|
| 2026-11-09 | 충청여신심사센터 환경개선 전기공사R26BK018021452,574만 원 | 11곳 | 90.099% | — |
|---|
출처: 조달청 나라장터 낙찰정보서비스(공공데이터포털 15129397) 개찰결과·낙찰목록·복수예비가격 상세. 수요기관 기준. 가운데 절반 = 하위 25%~상위 25%를 뺀 범위. 5건 미만은 숫자를 내지 않습니다. 사정률은 위 기간 개찰 가운데 기초금액·예정가격이 공개된 것만 셉니다. 공고 이름은 낙찰정보 자료에 이름이 있는 개찰만 적고, 없으면 공고번호로 적습니다.