국가유산청 국립고궁박물관 공사 입찰 지난 결과
지난 개찰 결과개찰 7건, 참가업체 중앙값 1곳, 낙찰률 중앙값 93.056%, 유찰 0%.
한눈에
| 참가업체 수 | 중앙값 1곳 · 가운데 절반 1~1곳 (7건) |
|---|---|
| 낙찰률 | 중앙값 93.056% · 가운데 절반 90~95% (7건)낙찰금액 ÷ 예정가격 |
| 사정률 | 자료 없음사정률 = 예정가격 ÷ 기초금액. |
| 유찰 | 0건 (0%) |
추정가격대별
| 추정가격대 | 개찰 | 참가업체 중앙값 | 낙찰률 중앙값 | 사정률 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 미만 | 7건 | 1곳 | 93.056% | 자료 적음 |
최근 개찰 7건
| 개찰일 | 공고 | 참가 | 낙찰률 | 사정률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 만국박람회특별전 전기공사 및 조명설치R26BK018146341,270만 원 | 1곳 | 93.056% | — |
| 2026-11-06 | 국립고궁박물관 ESS 배터리 보수공사R26BK01812765963만 원 | 1곳 | 90% | — |
| 2026-10-28 | 국립고궁박물관 간이정화조 준설공사R26BK01792840908만 원 | 1곳 | 90% | — |
| 2026-09-16 | 국립고궁박물관 본관 및 별관 종합정비 공사R26BK017311471,987만 원 | 1곳 | 95% | — |
| 2026-09-16 | 국립고궁박물관 훈증실 방폭등 설치공사R26BK017307151,802만 원 | 1곳 | 95% | — |
| 2026-09-14 | 국립고궁박물관 훈증실 제습환기장치 설치공사R26BK01727147813만 원 | 1곳 | 95% | — |
| 2026-09-03 | 국립고궁박물관 수장고 비상탈출구 설치공사R26BK01710688760만 원 | 1곳 | 90% | — |
출처: 조달청 나라장터 낙찰정보서비스(공공데이터포털 15129397) 개찰결과·낙찰목록·복수예비가격 상세. 수요기관 기준. 가운데 절반 = 하위 25%~상위 25%를 뺀 범위. 5건 미만은 숫자를 내지 않습니다. 사정률은 위 기간 개찰 가운데 기초금액·예정가격이 공개된 것만 셉니다. 공고 이름은 낙찰정보 자료에 이름이 있는 개찰만 적고, 없으면 공고번호로 적습니다.